※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 354.0 | 362.6 | 360.1 | 357.6 | 352.6 | 350.1 | 347.6 | |
2025/8/14 | 354.0 | 362.7 | 360.1 | 357.5 | 352.4 | 349.8 | 347.2 | |
2025/8/13 | 357.0 | 362.7 | 360.1 | 357.5 | 352.3 | 349.7 | 347.1 | |
2025/8/12 | 359.0 | 362.5 | 359.9 | 357.3 | 352.2 | 349.6 | 347.1 | |
2025/8/8 | 356.0 | 361.8 | 359.4 | 357.0 | 352.2 | 349.8 | 347.4 | |
2025/8/7 | 357.0 | 361.8 | 359.4 | 357.0 | 352.2 | 349.8 | 347.4 | |
2025/8/6 | 358.0 | 361.8 | 359.4 | 357.0 | 352.2 | 349.8 | 347.4 | |
2025/8/5 | 356.0 | 365.7 | 362.2 | 358.6 | 351.5 | 347.9 | 344.4 | |
2025/8/4 | 358.0 | 368.4 | 364.1 | 359.8 | 351.3 | 347.0 | 342.7 | |
2025/8/1 | 355.0 | 368.7 | 364.4 | 360.0 | 351.3 | 346.9 | 342.6 | |
2025/7/31 | 354.0 | 368.9 | 364.5 | 360.1 | 351.4 | 347.0 | 342.6 | |
2025/7/30 | 353.0 | 368.9 | 364.5 | 360.1 | 351.3 | 346.9 | 342.5 | |
2025/7/29 | 352.0 | 369.2 | 364.8 | 360.4 | 351.6 | 347.2 | 342.8 | |
2025/7/28 | 357.0 | 369.6 | 365.2 | 360.8 | 352.0 | 347.6 | 343.2 | |
2025/7/25 | 355.0 | 370.3 | 365.8 | 361.2 | 352.1 | 347.5 | 343.0 | |
2025/7/24 | 359.0 | 374.4 | 368.8 | 363.1 | 351.9 | 346.3 | 340.6 | |
2025/7/23 | 351.0 | 376.2 | 370.1 | 364.0 | 351.9 | 345.8 | 339.7 | |
2025/7/22 | 351.0 | 377.8 | 371.5 | 365.2 | 352.6 | 346.2 | 339.9 | |
2025/7/18 | 353.0 | 377.3 | 371.3 | 365.3 | 353.2 | 347.1 | 341.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |