※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,079.0 | 1,121.7 | 1,091.7 | 1,061.8 | 1,002.0 | 972.1 | 942.2 | |
2025/7/31 | 1,058.0 | 1,113.2 | 1,084.9 | 1,056.6 | 1,000.1 | 971.8 | 943.5 | |
2025/7/30 | 1,059.0 | 1,108.9 | 1,081.4 | 1,053.8 | 998.7 | 971.1 | 943.6 | |
2025/7/29 | 1,069.0 | 1,103.9 | 1,077.2 | 1,050.6 | 997.3 | 970.6 | 943.9 | |
2025/7/28 | 1,080.0 | 売り | 1,095.0 | 1,070.3 | 1,045.7 | 996.3 | 971.7 | 947.0 |
2025/7/25 | 1,071.0 | 売り | 1,079.6 | 1,058.9 | 1,038.1 | 996.7 | 975.9 | 955.2 |
2025/7/24 | 1,056.0 | 売り | 1,064.6 | 1,047.8 | 1,030.9 | 997.3 | 980.4 | 963.6 |
2025/7/23 | 1,055.0 | 売り | 1,053.3 | 1,039.4 | 1,025.4 | 997.4 | 983.4 | 969.5 |
2025/7/22 | 1,042.0 | 売り | 1,038.3 | 1,028.6 | 1,018.8 | 999.2 | 989.4 | 979.7 |
2025/7/18 | 1,020.0 | 1,027.6 | 1,020.6 | 1,013.5 | 999.5 | 992.5 | 985.4 | |
2025/7/17 | 1,007.0 | 1,025.1 | 1,018.5 | 1,011.9 | 998.8 | 992.2 | 985.6 | |
2025/7/16 | 997.0 | 1,025.5 | 1,018.6 | 1,011.7 | 997.9 | 991.0 | 984.2 | |
2025/7/15 | 1,002.0 | 1,025.7 | 1,018.7 | 1,011.7 | 997.7 | 990.7 | 983.7 | |
2025/7/14 | 998.0 | 1,026.0 | 1,018.8 | 1,011.6 | 997.3 | 990.1 | 982.9 | |
2025/7/11 | 1,009.0 | 1,041.1 | 1,028.2 | 1,015.2 | 989.4 | 976.4 | 963.5 | |
2025/7/10 | 1,009.0 | 1,048.5 | 1,032.2 | 1,015.9 | 983.4 | 967.1 | 950.8 | |
2025/7/9 | 1,016.0 | 1,049.0 | 1,032.0 | 1,015.0 | 980.9 | 963.8 | 946.8 | |
2025/7/8 | 1,012.0 | 1,047.8 | 1,030.4 | 1,013.1 | 978.4 | 961.1 | 943.7 | |
2025/7/7 | 997.0 | 1,048.8 | 1,030.3 | 1,011.7 | 974.6 | 956.0 | 937.5 | |
2025/7/4 | 1,002.0 | 1,051.7 | 1,031.5 | 1,011.3 | 970.9 | 950.7 | 930.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |