銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ホソカワミクロン(6277)テクニカル

(7/1 終値)
4,975.0
+70.00(1.43%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/1)

Loading...

ボリンジャーバンド/ホソカワミクロン 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/7/1 4,975.0   5,410.5 5,295.7 5,180.8 4,951.2 4,836.3 4,721.5
2026/6/30 4,905.0   5,469.6 5,341.3 5,213.0 4,956.5 4,828.2 4,699.9
2026/6/29 4,955.0   5,463.2 5,341.1 5,219.1 4,974.9 4,852.9 4,730.8
2026/6/26 4,955.0   5,475.1 5,353.8 5,232.5 4,990.0 4,868.7 4,747.4
2026/6/25 4,945.0   5,488.3 5,367.9 5,247.4 5,006.6 4,886.1 4,765.7
2026/6/24 5,000.0   5,500.1 5,381.6 5,263.2 5,026.3 4,907.9 4,789.4
2026/6/23 5,030.0   5,532.8 5,409.6 5,286.4 5,040.1 4,916.9 4,793.7
2026/6/22 5,250.0   5,570.0 5,440.6 5,311.2 5,052.3 4,922.9 4,793.5
2026/6/19 5,180.0   5,619.4 5,477.0 5,334.6 5,049.9 4,907.5 4,765.1
2026/6/18 5,200.0   5,697.5 5,535.3 5,373.0 5,048.5 4,886.3 4,724.0
2026/6/17 5,190.0   5,725.0 5,557.1 5,389.2 5,053.3 4,885.4 4,717.5
2026/6/16 5,120.0   5,750.2 5,577.5 5,404.9 5,059.6 4,887.0 4,714.3
2026/6/15 5,140.0   5,807.9 5,623.4 5,438.8 5,069.7 4,885.1 4,700.6
2026/6/12 4,955.0   5,865.7 5,669.4 5,473.1 5,080.4 4,884.1 4,687.8
2026/6/11 4,950.0   5,921.0 5,718.6 5,516.3 5,111.7 4,909.4 4,707.0
2026/6/10 4,960.0 買い5,926.2 5,733.0 5,539.7 5,153.3 4,960.0 4,766.8
2026/6/9 5,040.0   5,902.9 5,727.1 5,551.3 5,199.7 5,023.9 4,848.1
2026/6/8 5,100.0   5,872.7 5,713.9 5,555.2 5,237.8 5,079.1 4,920.3
2026/6/5 5,240.0   6,190.6 5,946.3 5,701.9 5,213.1 4,968.8 4,724.4
2026/6/4 5,230.0   6,419.6 6,116.9 5,814.2 5,208.8 4,906.1 4,603.4
2026/6/3 5,350.0   6,497.9 6,182.4 5,867.0 5,236.0 4,920.6 4,605.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合