※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 973.0 | 売り | 976.0 | 963.1 | 950.2 | 924.3 | 911.4 | 898.5 |
2025/7/31 | 956.0 | 969.0 | 958.1 | 947.2 | 925.5 | 914.6 | 903.7 | |
2025/7/30 | 951.0 | 969.6 | 958.6 | 947.5 | 925.4 | 914.3 | 903.3 | |
2025/7/29 | 947.0 | 976.2 | 963.3 | 950.3 | 924.5 | 911.6 | 898.6 | |
2025/7/28 | 943.0 | 988.3 | 972.0 | 955.6 | 922.9 | 906.5 | 890.2 | |
2025/7/25 | 941.0 | 1,008.6 | 986.6 | 964.5 | 920.4 | 898.4 | 876.3 | |
2025/7/24 | 945.0 | 1,011.8 | 989.1 | 966.4 | 921.1 | 898.4 | 875.7 | |
2025/7/23 | 938.0 | 1,011.7 | 989.0 | 966.3 | 921.0 | 898.3 | 875.6 | |
2025/7/22 | 920.0 | 1,011.7 | 989.0 | 966.3 | 920.9 | 898.2 | 875.5 | |
2025/7/18 | 926.0 | 1,010.8 | 988.6 | 966.4 | 922.1 | 899.9 | 877.7 | |
2025/7/17 | 938.0 | 1,010.8 | 989.0 | 967.2 | 923.6 | 901.8 | 880.0 | |
2025/7/16 | 927.0 | 1,011.3 | 989.5 | 967.8 | 924.2 | 902.5 | 880.7 | |
2025/7/15 | 928.0 | 1,012.1 | 990.6 | 969.1 | 926.1 | 904.6 | 883.2 | |
2025/7/14 | 928.0 | 1,011.6 | 990.6 | 969.6 | 927.5 | 906.5 | 885.5 | |
2025/7/11 | 927.0 | 1,010.9 | 990.3 | 969.8 | 928.6 | 908.1 | 887.5 | |
2025/7/10 | 918.0 | 1,010.0 | 990.0 | 970.1 | 930.2 | 910.3 | 890.3 | |
2025/7/9 | 933.0 | 1,009.2 | 990.4 | 971.5 | 933.8 | 914.9 | 896.1 | |
2025/7/8 | 932.0 | 1,011.2 | 992.4 | 973.5 | 935.9 | 917.0 | 898.2 | |
2025/7/7 | 930.0 | 1,011.5 | 993.2 | 974.9 | 938.2 | 919.9 | 901.6 | |
2025/7/4 | 944.0 | 1,010.6 | 993.2 | 975.8 | 941.0 | 923.6 | 906.2 | |
2025/7/3 | 955.0 | 1,013.0 | 995.4 | 977.8 | 942.5 | 924.9 | 907.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |