※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 86.0 | 92.7 | 89.2 | 85.7 | 78.8 | 75.3 | 71.8 | |
2025/4/30 | 87.0 | 92.2 | 88.8 | 85.4 | 78.7 | 75.3 | 71.9 | |
2025/4/28 | 87.0 | 91.6 | 88.4 | 85.1 | 78.7 | 75.5 | 72.2 | |
2025/4/25 | 85.0 | 90.7 | 87.7 | 84.7 | 78.7 | 75.6 | 72.6 | |
2025/4/24 | 86.0 | 90.5 | 87.5 | 84.6 | 78.6 | 75.7 | 72.7 | |
2025/4/23 | 86.0 | 89.9 | 87.1 | 84.3 | 78.7 | 75.9 | 73.1 | |
2025/4/22 | 85.0 | 89.6 | 86.9 | 84.1 | 78.7 | 75.9 | 73.2 | |
2025/4/21 | 85.0 | 89.4 | 86.7 | 84.0 | 78.7 | 76.0 | 73.3 | |
2025/4/18 | 83.0 | 88.8 | 86.2 | 83.7 | 78.6 | 76.1 | 73.5 | |
2025/4/17 | 80.0 | 88.6 | 86.1 | 83.6 | 78.6 | 76.1 | 73.6 | |
2025/4/16 | 81.0 | 88.7 | 86.2 | 83.7 | 78.7 | 76.2 | 73.7 | |
2025/4/15 | 82.0 | 89.1 | 86.5 | 83.9 | 78.8 | 76.2 | 73.6 | |
2025/4/14 | 81.0 | 89.1 | 86.5 | 83.9 | 78.8 | 76.2 | 73.6 | |
2025/4/11 | 79.0 | 89.1 | 86.5 | 83.9 | 78.7 | 76.1 | 73.5 | |
2025/4/10 | 78.0 | 89.1 | 86.5 | 84.0 | 78.9 | 76.4 | 73.8 | |
2025/4/9 | 77.0 | 88.9 | 86.4 | 84.0 | 79.1 | 76.7 | 74.2 | |
2025/4/8 | 79.0 | 88.5 | 86.2 | 83.9 | 79.4 | 77.1 | 74.8 | |
2025/4/7 | 75.0 | 買い | 88.5 | 86.2 | 83.9 | 79.4 | 77.1 | 74.8 |
2025/4/4 | 80.0 | 87.3 | 85.5 | 83.7 | 80.0 | 78.2 | 76.4 | |
2025/4/3 | 83.0 | 87.3 | 85.5 | 83.7 | 80.2 | 78.4 | 76.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |