※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/6 | 1,336.0 | 1,438.6 | 1,406.8 | 1,375.0 | 1,311.5 | 1,279.7 | 1,247.9 | |
| 2026/10/5 | 1,356.0 | 1,439.8 | 1,407.1 | 1,374.5 | 1,309.3 | 1,276.7 | 1,244.0 | |
| 2026/10/2 | 1,311.0 | 1,440.8 | 1,408.0 | 1,375.1 | 1,309.5 | 1,276.6 | 1,243.8 | |
| 2026/10/1 | 1,325.0 | 1,467.8 | 1,428.3 | 1,388.8 | 1,309.7 | 1,270.2 | 1,230.7 | |
| 2026/9/30 | 1,354.0 | 1,499.6 | 1,452.0 | 1,404.4 | 1,309.2 | 1,261.5 | 1,213.9 | |
| 2026/9/29 | 1,338.0 | 1,517.4 | 1,465.5 | 1,413.6 | 1,309.7 | 1,257.8 | 1,205.9 | |
| 2026/9/28 | 1,400.0 | 1,534.0 | 1,478.5 | 1,423.0 | 1,312.1 | 1,256.6 | 1,201.1 | |
| 2026/9/25 | 1,370.0 | 1,539.9 | 1,483.0 | 1,426.1 | 1,312.3 | 1,255.4 | 1,198.5 | |
| 2026/9/24 | 1,371.0 | 1,565.9 | 1,502.5 | 1,439.0 | 1,312.2 | 1,248.7 | 1,185.3 | |
| 2026/9/18 | 1,351.0 | 1,575.9 | 1,510.5 | 1,445.0 | 1,314.1 | 1,248.6 | 1,183.2 | |
| 2026/9/17 | 1,305.0 | 1,591.6 | 1,523.0 | 1,454.5 | 1,317.4 | 1,248.9 | 1,180.3 | |
| 2026/9/16 | 1,306.0 | 1,598.9 | 1,530.7 | 1,462.4 | 1,326.0 | 1,257.7 | 1,189.5 | |
| 2026/9/15 | 1,344.0 | 1,595.0 | 1,529.8 | 1,464.6 | 1,334.2 | 1,269.0 | 1,203.8 | |
| 2026/9/14 | 1,294.0 | 1,624.8 | 1,553.1 | 1,481.5 | 1,338.1 | 1,266.4 | 1,194.7 | |
| 2026/9/11 | 1,284.0 | 1,639.2 | 1,566.9 | 1,494.6 | 1,350.0 | 1,277.7 | 1,205.4 | |
| 2026/9/10 | 1,344.0 | 1,629.2 | 1,563.4 | 1,497.7 | 1,366.2 | 1,300.4 | 1,234.6 | |
| 2026/9/9 | 1,359.0 | 1,623.8 | 1,561.1 | 1,498.4 | 1,373.1 | 1,310.4 | 1,247.7 | |
| 2026/9/8 | 1,353.0 | 1,640.5 | 1,575.5 | 1,510.5 | 1,380.4 | 1,315.4 | 1,250.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.21 % |
| 2 | エアトリ | 10.96 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.16 % |