銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

佐鳥電機(7420)テクニカル

(8/13)

1,805.0

-18.00(-0.99%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/13)

ボリンジャーバンド/佐鳥電機 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/13 1,805.0   1,873.2 1,837.9 1,802.6 1,732.1 1,696.8 1,661.5
2025/8/12 1,823.0   1,881.9 1,841.4 1,800.9 1,719.9 1,679.4 1,639.0
2025/8/8 1,825.0   1,880.8 1,838.0 1,795.3 1,709.8 1,667.1 1,624.3
2025/8/7 1,825.0   1,878.7 1,833.7 1,788.7 1,698.8 1,653.8 1,608.8
2025/8/6 1,813.0   1,870.8 1,825.6 1,780.3 1,689.8 1,644.6 1,599.3
2025/8/5 1,797.0   1,865.7 1,819.2 1,772.7 1,679.6 1,633.1 1,586.6
2025/8/4 1,763.0   1,866.0 1,816.3 1,766.6 1,667.3 1,617.6 1,567.9
2025/8/1 1,751.0   1,868.9 1,815.8 1,762.7 1,656.5 1,603.4 1,550.3
2025/7/31 1,737.0   1,869.0 1,813.8 1,758.5 1,648.1 1,592.8 1,537.6
2025/7/30 1,715.0   1,870.3 1,812.6 1,755.0 1,639.7 1,582.1 1,524.4
2025/7/29 1,719.0   1,873.5 1,813.0 1,752.6 1,631.7 1,571.3 1,510.8
2025/7/28 1,746.0   1,871.8 1,810.6 1,749.3 1,626.8 1,565.5 1,504.3
2025/7/25 1,757.0   1,865.7 1,804.5 1,743.2 1,620.7 1,559.4 1,498.2
2025/7/24 1,761.0   1,856.8 1,796.0 1,735.2 1,613.7 1,552.9 1,492.1
2025/7/23 1,736.0   1,846.4 1,786.2 1,726.0 1,605.5 1,545.3 1,485.1
2025/7/22 1,722.0   1,839.9 1,779.3 1,718.7 1,597.5 1,536.9 1,476.3
2025/7/18 1,747.0   1,834.9 1,773.5 1,712.0 1,589.2 1,527.7 1,466.3
2025/7/17 1,754.0   1,819.6 1,760.4 1,701.3 1,583.1 1,524.0 1,464.8
2025/7/16 1,783.0 売り1,797.3 1,742.7 1,688.2 1,579.0 1,524.5 1,469.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合