※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 3,840.0 | 売り | 3,891.6 | 3,814.2 | 3,736.7 | 3,581.8 | 3,504.3 | 3,426.9 |
2025/8/12 | 3,790.0 | 売り | 3,849.8 | 3,783.8 | 3,717.8 | 3,585.7 | 3,519.7 | 3,453.7 |
2025/8/8 | 3,750.0 | 3,817.8 | 3,759.9 | 3,701.9 | 3,586.1 | 3,528.1 | 3,470.2 | |
2025/8/7 | 3,700.0 | 3,801.6 | 3,747.6 | 3,693.7 | 3,585.8 | 3,531.9 | 3,478.0 | |
2025/8/6 | 3,700.0 | 3,787.2 | 3,736.5 | 3,685.7 | 3,584.3 | 3,533.5 | 3,482.8 | |
2025/8/5 | 3,710.0 | 3,776.7 | 3,728.0 | 3,679.4 | 3,582.1 | 3,533.5 | 3,484.8 | |
2025/8/4 | 3,690.0 | 3,763.0 | 3,716.7 | 3,670.5 | 3,578.0 | 3,531.8 | 3,485.5 | |
2025/8/1 | 3,675.0 | 3,754.8 | 3,709.1 | 3,663.4 | 3,572.1 | 3,526.4 | 3,480.7 | |
2025/7/31 | 3,655.0 | 3,745.6 | 3,701.7 | 3,657.9 | 3,570.1 | 3,526.3 | 3,482.4 | |
2025/7/30 | 3,635.0 | 3,744.7 | 3,701.0 | 3,657.4 | 3,570.1 | 3,526.5 | 3,482.8 | |
2025/7/29 | 3,625.0 | 3,748.7 | 3,704.2 | 3,659.6 | 3,570.4 | 3,525.8 | 3,481.3 | |
2025/7/28 | 3,660.0 | 3,751.8 | 3,706.6 | 3,661.4 | 3,571.1 | 3,525.9 | 3,480.7 | |
2025/7/25 | 3,580.0 | 3,759.0 | 3,711.9 | 3,664.8 | 3,570.7 | 3,523.6 | 3,476.5 | |
2025/7/24 | 3,565.0 | 3,765.9 | 3,718.1 | 3,670.3 | 3,574.7 | 3,526.9 | 3,479.1 | |
2025/7/23 | 3,550.0 | 3,765.6 | 3,719.3 | 3,673.0 | 3,580.5 | 3,534.2 | 3,488.0 | |
2025/7/22 | 3,550.0 | 3,758.8 | 3,715.8 | 3,672.8 | 3,586.7 | 3,543.7 | 3,500.7 | |
2025/7/18 | 3,550.0 | 買い | 3,752.1 | 3,712.0 | 3,671.9 | 3,591.7 | 3,551.6 | 3,511.4 |
2025/7/17 | 3,630.0 | 3,745.7 | 3,708.2 | 3,670.7 | 3,595.8 | 3,558.3 | 3,520.8 | |
2025/7/16 | 3,640.0 | 3,746.7 | 3,708.3 | 3,669.9 | 3,593.1 | 3,554.7 | 3,516.3 | |
2025/7/15 | 3,690.0 | 3,745.9 | 3,707.5 | 3,669.1 | 3,592.4 | 3,554.0 | 3,515.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |