※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,950.0 | 売り | 2,963.8 | 2,926.7 | 2,889.7 | 2,815.6 | 2,778.6 | 2,741.5 |
2025/7/31 | 2,908.0 | 2,943.2 | 2,910.2 | 2,877.2 | 2,811.1 | 2,778.1 | 2,745.1 | |
2025/7/30 | 2,889.0 | 2,945.0 | 2,908.6 | 2,872.3 | 2,799.6 | 2,763.3 | 2,726.9 | |
2025/7/29 | 2,868.0 | 2,947.9 | 2,908.1 | 2,868.3 | 2,788.7 | 2,748.9 | 2,709.1 | |
2025/7/28 | 2,872.0 | 2,951.4 | 2,908.3 | 2,865.2 | 2,779.0 | 2,735.9 | 2,692.8 | |
2025/7/25 | 2,873.0 | 2,952.0 | 2,906.4 | 2,860.8 | 2,769.5 | 2,723.9 | 2,678.3 | |
2025/7/24 | 2,857.0 | 2,965.9 | 2,912.3 | 2,858.6 | 2,751.3 | 2,697.7 | 2,644.0 | |
2025/7/23 | 2,832.0 | 2,984.1 | 2,920.8 | 2,857.4 | 2,730.6 | 2,667.3 | 2,603.9 | |
2025/7/22 | 2,809.0 | 3,002.7 | 2,929.6 | 2,856.5 | 2,710.3 | 2,637.2 | 2,564.1 | |
2025/7/18 | 2,847.0 | 3,019.6 | 2,937.5 | 2,855.5 | 2,691.3 | 2,609.3 | 2,527.2 | |
2025/7/17 | 2,843.0 | 3,014.2 | 2,931.0 | 2,847.7 | 2,681.3 | 2,598.0 | 2,514.8 | |
2025/7/16 | 2,831.0 | 3,005.8 | 2,922.7 | 2,839.5 | 2,673.1 | 2,589.9 | 2,506.8 | |
2025/7/15 | 2,843.0 | 2,996.8 | 2,914.3 | 2,831.8 | 2,666.8 | 2,584.3 | 2,501.8 | |
2025/7/14 | 2,868.0 | 2,983.0 | 2,902.6 | 2,822.3 | 2,661.5 | 2,581.2 | 2,500.8 | |
2025/7/11 | 2,871.0 | 2,959.6 | 2,884.2 | 2,808.8 | 2,658.1 | 2,582.7 | 2,507.3 | |
2025/7/10 | 2,848.0 | 2,931.1 | 2,862.6 | 2,794.1 | 2,657.0 | 2,588.5 | 2,520.0 | |
2025/7/9 | 2,845.0 | 2,918.2 | 2,853.2 | 2,788.2 | 2,658.2 | 2,593.2 | 2,528.2 | |
2025/7/8 | 2,815.0 | 2,909.1 | 2,846.6 | 2,784.2 | 2,659.2 | 2,596.8 | 2,534.3 | |
2025/7/7 | 2,785.0 | 2,899.8 | 2,839.8 | 2,779.7 | 2,659.7 | 2,599.6 | 2,539.6 | |
2025/7/4 | 2,799.0 | 2,891.2 | 2,832.1 | 2,772.9 | 2,654.7 | 2,595.6 | 2,536.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |