※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 3,290.0 | 売り | 3,396.0 | 3,231.9 | 3,067.9 | 2,739.7 | 2,575.6 | 2,411.5 |
2025/8/8 | 3,190.0 | 売り | 3,309.2 | 3,165.1 | 3,021.1 | 2,733.1 | 2,589.1 | 2,445.1 |
2025/8/7 | 3,190.0 | 売り | 3,227.7 | 3,103.1 | 2,978.5 | 2,729.2 | 2,604.6 | 2,480.0 |
2025/8/6 | 3,120.0 | 売り | 3,131.4 | 3,031.4 | 2,931.5 | 2,731.6 | 2,631.7 | 2,531.7 |
2025/8/5 | 2,998.0 | 売り | 3,040.7 | 2,965.2 | 2,889.6 | 2,738.6 | 2,663.0 | 2,587.5 |
2025/8/4 | 2,979.0 | 売り | 2,994.0 | 2,929.7 | 2,865.4 | 2,736.8 | 2,672.5 | 2,608.2 |
2025/8/1 | 2,945.0 | 売り | 2,941.1 | 2,890.6 | 2,840.2 | 2,739.4 | 2,689.0 | 2,638.6 |
2025/7/31 | 2,868.0 | 売り | 2,892.8 | 2,854.7 | 2,816.7 | 2,740.5 | 2,702.5 | 2,664.4 |
2025/7/30 | 2,842.0 | 売り | 2,872.8 | 2,839.0 | 2,805.2 | 2,737.7 | 2,703.9 | 2,670.1 |
2025/7/29 | 2,802.0 | 2,856.5 | 2,826.7 | 2,797.0 | 2,737.5 | 2,707.8 | 2,678.0 | |
2025/7/28 | 2,816.0 | 2,866.1 | 2,833.7 | 2,801.3 | 2,736.5 | 2,704.1 | 2,671.7 | |
2025/7/25 | 2,831.0 | 2,879.3 | 2,843.1 | 2,807.0 | 2,734.7 | 2,698.6 | 2,662.4 | |
2025/7/24 | 2,798.0 | 2,879.0 | 2,842.9 | 2,806.9 | 2,734.7 | 2,698.7 | 2,662.6 | |
2025/7/23 | 2,778.0 | 2,885.0 | 2,847.4 | 2,809.8 | 2,734.6 | 2,697.0 | 2,659.4 | |
2025/7/22 | 2,788.0 | 2,886.8 | 2,848.9 | 2,811.0 | 2,735.1 | 2,697.2 | 2,659.3 | |
2025/7/18 | 2,771.0 | 2,886.0 | 2,848.2 | 2,810.5 | 2,734.9 | 2,697.1 | 2,659.3 | |
2025/7/17 | 2,799.0 | 2,886.6 | 2,848.8 | 2,810.9 | 2,735.3 | 2,697.4 | 2,659.6 | |
2025/7/16 | 2,747.0 | 2,888.3 | 2,850.1 | 2,811.8 | 2,735.4 | 2,697.1 | 2,658.9 | |
2025/7/15 | 2,764.0 | 2,900.6 | 2,859.9 | 2,819.2 | 2,737.8 | 2,697.1 | 2,656.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |