※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.04%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/3 | 1,920.0 | +19.00 | 1.00% | 24.04 | 19.12 | 35.73 | |
| 2026/2/2 | 1,901.0 | -2.00 | -0.11% | 25.02 | 18.59 | 40.33 | |
| 2026/1/30 | 1,903.0 | -28.00 | -1.45% | 28.09 | 17.73 | 45.47 | |
| 2026/1/29 | 1,931.0 | -41.00 | -2.08% | 28.05 | 14.72 | 52.73 | |
| 2026/1/28 | 1,972.0 | -28.00 | -1.40% | 32.74 | 12.26 | 59.08 | |
| 2026/1/27 | 2,000.0 | -1.00 | -0.05% | 33.25 | 11.30 | 63.02 | |
| 2026/1/26 | 2,001.0 | -36.00 | -1.77% | 35.46 | 8.74 | 64.46 | |
| 2026/1/23 | 2,037.0 | +36.00 | 1.80% | 34.80 | 11.39 | 62.81 | |
| 2026/1/22 | 2,001.0 | -24.00 | -1.19% | 32.87 | 11.50 | 60.99 | |
| 2026/1/21 | 2,025.0 | -74.00 | -3.53% | 37.12 | 10.51 | 56.74 | |
| 2026/1/20 | 2,099.0 | -97.00 | -4.42% | 39.07 | 4.18 | 51.43 | |
| 2026/1/19 | 2,196.0 | +141.00 | 6.86% | 43.97 | 4.36 | 44.97 | |
| 2026/1/16 | 2,055.0 | +0.00 | 0.00% | 43.15 | 5.59 | 38.25 | |
| 2026/1/15 | 2,055.0 | +108.00 | 5.55% | 37.04 | 9.04 | 29.28 | |
| 2026/1/14 | 1,947.0 | +14.00 | 0.72% | 29.96 | 10.73 | 22.35 | |
| 2026/1/13 | 1,933.0 | +77.00 | 4.15% | 買い | 26.69 | 12.51 | 17.85 |
| 2026/1/9 | 1,856.0 | -27.00 | -1.43% | 20.05 | 26.68 | 14.33 | |
| 2026/1/8 | 1,883.0 | +57.00 | 3.12% | 19.67 | 25.76 | 15.89 | |
| 2026/1/7 | 1,826.0 | +6.00 | 0.33% | 13.55 | 24.61 | 19.29 | |
| 2026/1/6 | 1,820.0 | +15.00 | 0.83% | 11.15 | 19.90 | 20.68 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |