※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.95%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 786.0 | -117.00 | -12.96% | 18.95 | 34.81 | 13.05 | |
| 2026/11/19 | 903.0 | -37.00 | -3.94% | 20.23 | 28.16 | 12.29 | |
| 2026/11/18 | 940.0 | -16.00 | -1.67% | 20.14 | 26.44 | 11.00 | |
| 2026/11/17 | 956.0 | -19.00 | -1.95% | 売り | 22.88 | 23.24 | 9.51 |
| 2026/11/16 | 975.0 | -4.00 | -0.41% | 23.93 | 23.04 | 10.37 | |
| 2026/11/13 | 979.0 | +33.00 | 3.49% | 28.96 | 21.17 | 10.44 | |
| 2026/11/12 | 946.0 | -93.00 | -8.95% | 28.86 | 27.03 | 8.80 | |
| 2026/11/11 | 1,039.0 | -2.00 | -0.19% | 31.43 | 19.49 | 13.59 | |
| 2026/11/10 | 1,041.0 | +6.00 | 0.58% | 30.62 | 18.98 | 13.08 | |
| 2026/11/9 | 1,035.0 | +71.00 | 7.37% | 26.60 | 23.58 | 13.09 | |
| 2026/11/6 | 964.0 | -30.00 | -3.02% | 買い | 25.50 | 24.68 | 16.47 |
| 2026/11/5 | 994.0 | -86.00 | -7.96% | 24.91 | 29.06 | 21.00 | |
| 2026/11/4 | 1,080.0 | -28.00 | -2.53% | 27.04 | 28.38 | 26.95 | |
| 2026/11/2 | 1,108.0 | +100.00 | 9.92% | 28.72 | 30.14 | 32.08 | |
| 2026/10/30 | 1,008.0 | +13.00 | 1.31% | 14.15 | 34.34 | 36.22 | |
| 2026/10/29 | 995.0 | -38.00 | -3.68% | 21.31 | 31.54 | 35.45 | |
| 2026/10/28 | 1,033.0 | +30.00 | 2.99% | 21.69 | 35.05 | 36.79 | |
| 2026/10/27 | 1,003.0 | +21.00 | 2.14% | 18.64 | 37.06 | 37.95 | |
| 2026/10/26 | 982.0 | +60.00 | 6.51% | 17.40 | 38.59 | 34.48 | |
| 2026/10/23 | 922.0 | -18.00 | -1.91% | 11.52 | 40.02 | 31.72 | |
| 2026/10/22 | 940.0 | -31.00 | -3.19% | 13.05 | 33.13 | 26.89 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |