※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.49%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,191.0 | -9.00 | -0.75% | 28.49 | 9.88 | 59.18 | |
2025/8/12 | 1,200.0 | +6.00 | 0.50% | 28.41 | 9.66 | 56.90 | |
2025/8/8 | 1,194.0 | +1.00 | 0.08% | 34.07 | 9.34 | 56.66 | |
2025/8/7 | 1,193.0 | -16.00 | -1.32% | 37.02 | 9.39 | 55.91 | |
2025/8/6 | 1,209.0 | +6.00 | 0.50% | 38.51 | 8.62 | 54.83 | |
2025/8/5 | 1,203.0 | +6.00 | 0.50% | 41.04 | 7.51 | 53.93 | |
2025/8/4 | 1,197.0 | +0.00 | 0.00% | 35.93 | 7.78 | 50.78 | |
2025/8/1 | 1,197.0 | +3.00 | 0.25% | 32.95 | 7.39 | 48.17 | |
2025/7/31 | 1,194.0 | +2.00 | 0.17% | 28.87 | 15.46 | 46.50 | |
2025/7/30 | 1,192.0 | +6.00 | 0.51% | 39.07 | 13.95 | 47.87 | |
2025/7/29 | 1,186.0 | -7.00 | -0.59% | 40.49 | 13.17 | 46.75 | |
2025/7/28 | 1,193.0 | -6.00 | -0.50% | 40.89 | 13.30 | 45.75 | |
2025/7/25 | 1,199.0 | +24.00 | 2.04% | 44.32 | 12.43 | 44.58 | |
2025/7/24 | 1,175.0 | -2.00 | -0.17% | 37.27 | 14.91 | 43.63 | |
2025/7/23 | 1,177.0 | +9.00 | 0.77% | 38.85 | 15.29 | 44.69 | |
2025/7/22 | 1,168.0 | +3.00 | 0.26% | 41.38 | 13.79 | 51.03 | |
2025/7/18 | 1,165.0 | +5.00 | 0.43% | 34.29 | 14.29 | 45.64 | |
2025/7/17 | 1,160.0 | +8.00 | 0.69% | 31.47 | 13.99 | 42.50 | |
2025/7/16 | 1,152.0 | -1.00 | -0.09% | 34.25 | 13.70 | 42.80 | |
2025/7/15 | 1,153.0 | +1.00 | 0.09% | 32.86 | 13.57 | 42.14 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |