※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.80%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,854.0 | +31.00 | 1.70% | 26.80 | 12.67 | 51.14 | |
| 2025/12/18 | 1,823.0 | -45.00 | -2.41% | 26.34 | 12.45 | 53.38 | |
| 2025/12/17 | 1,868.0 | +28.00 | 1.52% | 33.75 | 11.58 | 55.03 | |
| 2025/12/16 | 1,840.0 | +0.00 | 0.00% | 32.43 | 12.53 | 56.18 | |
| 2025/12/15 | 1,840.0 | -13.00 | -0.70% | 32.65 | 12.62 | 57.06 | |
| 2025/12/12 | 1,853.0 | -5.00 | -0.27% | 39.59 | 7.84 | 56.95 | |
| 2025/12/11 | 1,858.0 | -32.00 | -1.69% | 39.43 | 10.09 | 53.04 | |
| 2025/12/10 | 1,890.0 | +5.00 | 0.27% | 39.86 | 5.99 | 48.93 | |
| 2025/12/9 | 1,885.0 | +36.00 | 1.95% | 38.17 | 11.49 | 43.86 | |
| 2025/12/8 | 1,849.0 | -30.00 | -1.60% | 38.65 | 13.22 | 38.66 | |
| 2025/12/5 | 1,879.0 | -2.00 | -0.11% | 42.68 | 11.31 | 33.87 | |
| 2025/12/4 | 1,881.0 | +54.00 | 2.96% | 43.54 | 14.00 | 29.06 | |
| 2025/12/3 | 1,827.0 | +25.00 | 1.39% | 38.40 | 15.19 | 27.35 | |
| 2025/12/2 | 1,802.0 | +32.00 | 1.81% | 34.50 | 16.33 | 25.73 | |
| 2025/12/1 | 1,770.0 | -10.00 | -0.56% | 29.41 | 17.14 | 22.88 | |
| 2025/11/28 | 1,780.0 | +64.00 | 3.73% | 34.46 | 17.23 | 20.54 | |
| 2025/11/27 | 1,716.0 | +18.00 | 1.06% | 26.37 | 20.70 | 18.25 | |
| 2025/11/26 | 1,698.0 | +18.00 | 1.07% | 買い | 25.29 | 20.39 | 17.75 |
| 2025/11/25 | 1,680.0 | +2.00 | 0.12% | 23.04 | 34.29 | 17.13 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |