※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.47%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,886.0 | -93.00 | -4.70% | 11.47 | 39.12 | 30.08 | |
| 2026/2/3 | 1,979.0 | -28.00 | -1.40% | 13.70 | 40.56 | 24.48 | |
| 2026/2/2 | 2,007.0 | -84.00 | -4.02% | 14.24 | 36.00 | 19.36 | |
| 2026/1/30 | 2,091.0 | -24.00 | -1.13% | 15.37 | 33.09 | 14.61 | |
| 2026/1/29 | 2,115.0 | -82.00 | -3.73% | 15.97 | 31.51 | 12.63 | |
| 2026/1/28 | 2,197.0 | -45.00 | -2.01% | 18.28 | 26.29 | 11.32 | |
| 2026/1/27 | 2,242.0 | -29.00 | -1.28% | 売り | 22.16 | 23.06 | 12.01 |
| 2026/1/26 | 2,271.0 | -28.00 | -1.22% | 22.82 | 21.12 | 14.76 | |
| 2026/1/23 | 2,299.0 | +9.00 | 0.39% | 24.85 | 20.38 | 22.22 | |
| 2026/1/22 | 2,290.0 | +89.00 | 4.04% | 24.33 | 20.52 | 29.06 | |
| 2026/1/21 | 2,201.0 | -46.00 | -2.05% | 23.65 | 21.27 | 36.99 | |
| 2026/1/20 | 2,247.0 | -71.00 | -3.06% | 24.66 | 16.19 | 44.62 | |
| 2026/1/19 | 2,318.0 | +69.00 | 3.07% | 26.56 | 16.87 | 48.94 | |
| 2026/1/16 | 2,249.0 | -21.00 | -0.93% | 27.60 | 17.10 | 54.48 | |
| 2026/1/15 | 2,270.0 | +77.00 | 3.51% | 28.98 | 17.76 | 59.88 | |
| 2026/1/14 | 2,193.0 | +0.00 | 0.00% | 34.17 | 9.14 | 60.10 | |
| 2026/1/13 | 2,193.0 | -29.00 | -1.31% | 33.71 | 7.25 | 55.71 | |
| 2026/1/9 | 2,222.0 | -6.00 | -0.27% | 34.08 | 5.56 | 48.63 | |
| 2026/1/8 | 2,228.0 | +15.00 | 0.68% | 34.19 | 6.93 | 40.62 | |
| 2026/1/7 | 2,213.0 | +67.00 | 3.12% | 30.60 | 8.81 | 33.09 | |
| 2026/1/6 | 2,146.0 | -17.00 | -0.79% | 30.23 | 6.05 | 27.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |