※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 9.43%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,580.0 | -105.00 | -3.91% | 9.43 | 40.23 | 25.71 | |
| 2026/2/3 | 2,685.0 | -9.00 | -0.33% | 14.30 | 32.84 | 19.41 | |
| 2026/2/2 | 2,694.0 | -41.00 | -1.50% | 14.02 | 31.27 | 15.37 | |
| 2026/1/30 | 2,735.0 | +2.00 | 0.07% | 13.50 | 30.55 | 10.84 | |
| 2026/1/29 | 2,733.0 | -60.00 | -2.15% | 22.16 | 25.00 | 8.76 | |
| 2026/1/28 | 2,793.0 | -60.00 | -2.10% | 22.31 | 23.91 | 12.21 | |
| 2026/1/27 | 2,853.0 | +3.00 | 0.11% | 22.26 | 27.95 | 15.86 | |
| 2026/1/26 | 2,850.0 | -33.00 | -1.14% | 22.51 | 25.75 | 19.98 | |
| 2026/1/23 | 2,883.0 | -41.00 | -1.40% | 22.03 | 27.85 | 22.46 | |
| 2026/1/22 | 2,924.0 | -62.00 | -2.08% | 売り | 22.15 | 25.46 | 23.14 |
| 2026/1/21 | 2,986.0 | -114.00 | -3.68% | 21.83 | 21.01 | 23.23 | |
| 2026/1/20 | 3,100.0 | -115.00 | -3.58% | 24.61 | 15.72 | 25.48 | |
| 2026/1/19 | 3,215.0 | +175.00 | 5.76% | 28.14 | 13.98 | 24.26 | |
| 2026/1/16 | 3,040.0 | -125.00 | -3.95% | 30.23 | 15.34 | 24.10 | |
| 2026/1/15 | 3,165.0 | +130.00 | 4.28% | 34.48 | 13.31 | 24.07 | |
| 2026/1/14 | 3,035.0 | -40.00 | -1.30% | 30.00 | 17.41 | 23.62 | |
| 2026/1/13 | 3,075.0 | -20.00 | -0.65% | 29.62 | 20.95 | 25.39 | |
| 2026/1/9 | 3,095.0 | +196.00 | 6.76% | 買い | 28.86 | 24.77 | 28.49 |
| 2026/1/8 | 2,899.0 | -40.00 | -1.36% | 17.87 | 26.77 | 32.71 | |
| 2026/1/7 | 2,939.0 | -71.00 | -2.36% | 17.67 | 22.59 | 35.29 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |