※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.55%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 799.0 | +6.00 | 0.76% | 26.55 | 26.55 | 32.22 | |
2025/8/12 | 793.0 | +3.00 | 0.38% | 36.48 | 24.21 | 37.91 | |
2025/8/8 | 790.0 | +13.00 | 1.67% | 38.54 | 24.52 | 41.22 | |
2025/8/7 | 777.0 | -4.00 | -0.51% | 44.12 | 19.61 | 46.47 | |
2025/8/6 | 781.0 | -9.00 | -1.14% | 46.86 | 17.61 | 49.08 | |
2025/8/5 | 790.0 | +1.00 | 0.13% | 47.30 | 19.37 | 53.59 | |
2025/8/4 | 789.0 | +0.00 | 0.00% | 51.51 | 20.40 | 58.44 | |
2025/8/1 | 789.0 | +0.00 | 0.00% | 50.73 | 18.61 | 61.98 | |
2025/7/30 | 789.0 | -10.00 | -1.25% | 50.55 | 18.91 | 63.11 | |
2025/7/29 | 799.0 | -1.00 | -0.12% | 54.79 | 19.92 | 60.87 | |
2025/7/28 | 800.0 | +0.00 | 0.00% | 60.00 | 13.06 | 56.35 | |
2025/7/25 | 800.0 | -4.00 | -0.50% | 55.92 | 14.29 | 49.53 | |
2025/7/24 | 804.0 | +9.00 | 1.13% | 60.89 | 6.22 | 42.12 | |
2025/7/23 | 795.0 | +35.00 | 4.61% | 59.55 | 6.36 | 33.23 | |
2025/7/22 | 760.0 | +33.00 | 4.54% | 60.21 | 9.95 | 24.44 | |
2025/7/18 | 727.0 | +7.00 | 0.97% | 47.14 | 13.57 | 16.29 | |
2025/7/17 | 720.0 | +23.00 | 3.30% | 41.96 | 23.78 | 10.55 | |
2025/7/16 | 697.0 | +17.00 | 2.50% | 買い | 34.43 | 27.87 | 8.23 |
2025/7/15 | 680.0 | -5.00 | -0.73% | 25.00 | 30.36 | 7.92 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |