※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.83%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 1,031.0 | -10.50 | -1.01% | 売り | 24.83 | 27.50 | 8.90 |
| 2026/10/14 | 1,041.5 | -39.50 | -3.65% | 24.93 | 24.53 | 8.31 | |
| 2026/10/13 | 1,081.0 | +6.00 | 0.56% | 27.68 | 19.25 | 10.09 | |
| 2026/10/9 | 1,075.0 | +22.50 | 2.14% | 25.72 | 19.19 | 9.10 | |
| 2026/10/8 | 1,052.5 | -8.00 | -0.75% | 26.00 | 22.50 | 10.38 | |
| 2026/10/7 | 1,060.5 | +2.00 | 0.19% | 26.99 | 21.03 | 12.19 | |
| 2026/10/6 | 1,058.5 | +2.00 | 0.19% | 買い | 26.56 | 21.54 | 14.23 |
| 2026/10/5 | 1,056.5 | -19.50 | -1.81% | 売り | 24.48 | 25.83 | 16.52 |
| 2026/10/2 | 1,076.0 | -57.00 | -5.03% | 23.99 | 23.79 | 20.29 | |
| 2026/10/1 | 1,133.0 | +19.50 | 1.75% | 25.19 | 18.60 | 26.53 | |
| 2026/9/30 | 1,113.5 | +60.00 | 5.70% | 買い | 22.98 | 18.78 | 31.42 |
| 2026/9/29 | 1,053.5 | -12.50 | -1.17% | 12.57 | 20.84 | 36.32 | |
| 2026/9/28 | 1,066.0 | -3.00 | -0.28% | 11.95 | 18.58 | 37.06 | |
| 2026/9/25 | 1,069.0 | +12.50 | 1.18% | 9.96 | 17.99 | 38.64 | |
| 2026/9/24 | 1,056.5 | -13.50 | -1.26% | 9.65 | 17.43 | 37.38 | |
| 2026/9/18 | 1,070.0 | +21.00 | 2.00% | 10.12 | 20.04 | 33.94 | |
| 2026/9/17 | 1,049.0 | +7.50 | 0.72% | 7.47 | 22.63 | 34.33 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.29 % |
| 2 | エアトリ | 11.41 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.36 % |