※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.12%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 3,440.0 | +5.00 | 0.15% | 10.12 | 40.49 | 67.46 | |
2025/8/8 | 3,435.0 | -110.00 | -3.10% | 10.17 | 42.68 | 69.42 | |
2025/8/7 | 3,545.0 | +0.00 | 0.00% | 19.14 | 42.32 | 68.36 | |
2025/8/6 | 3,545.0 | +5.00 | 0.14% | 10.75 | 45.16 | 72.70 | |
2025/8/5 | 3,540.0 | +110.00 | 3.21% | 11.94 | 44.83 | 70.26 | |
2025/8/4 | 3,430.0 | -65.00 | -1.86% | 4.38 | 48.77 | 68.12 | |
2025/8/1 | 3,495.0 | -505.00 | -12.62% | 4.43 | 46.26 | 64.12 | |
2025/7/31 | 4,000.0 | +10.00 | 0.25% | 5.63 | 33.45 | 60.40 | |
2025/7/30 | 3,990.0 | +50.00 | 1.27% | 5.26 | 37.89 | 58.57 | |
2025/7/29 | 3,940.0 | -70.00 | -1.75% | 5.32 | 40.78 | 57.24 | |
2025/7/28 | 4,010.0 | -50.00 | -1.23% | 5.82 | 36.30 | 56.39 | |
2025/7/25 | 4,060.0 | +5.00 | 0.12% | 13.50 | 33.12 | 51.06 | |
2025/7/24 | 4,055.0 | +15.00 | 0.37% | 13.38 | 31.85 | 49.59 | |
2025/7/23 | 4,040.0 | -110.00 | -2.65% | 12.21 | 38.08 | 47.10 | |
2025/7/22 | 4,150.0 | -70.00 | -1.66% | 12.39 | 40.12 | 42.61 | |
2025/7/18 | 4,220.0 | +20.00 | 0.48% | 12.10 | 43.52 | 38.42 | |
2025/7/17 | 4,200.0 | +55.00 | 1.33% | 9.04 | 42.66 | 33.60 | |
2025/7/16 | 4,145.0 | +40.00 | 0.97% | 8.49 | 48.28 | 28.39 | |
2025/7/15 | 4,105.0 | -60.00 | -1.44% | 22.95 | 42.39 | 23.24 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |