※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.60%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 1,288.0 | +16.00 | 1.26% | 19.60 | 37.54 | 21.96 | |
| 2026/10/14 | 1,272.0 | -2.00 | -0.16% | 17.19 | 35.44 | 19.82 | |
| 2026/10/13 | 1,274.0 | +15.00 | 1.19% | 17.61 | 34.88 | 17.13 | |
| 2026/10/9 | 1,259.0 | -5.00 | -0.40% | 18.21 | 34.77 | 16.18 | |
| 2026/10/8 | 1,264.0 | -22.00 | -1.71% | 売り | 21.90 | 32.35 | 16.47 |
| 2026/10/7 | 1,286.0 | -11.00 | -0.85% | 28.20 | 25.90 | 16.76 | |
| 2026/10/6 | 1,297.0 | +16.00 | 1.25% | 32.27 | 25.24 | 18.83 | |
| 2026/10/5 | 1,281.0 | +3.00 | 0.23% | 買い | 30.57 | 25.16 | 20.23 |
| 2026/10/2 | 1,278.0 | -24.00 | -1.84% | 26.82 | 35.75 | 19.01 | |
| 2026/10/1 | 1,302.0 | -5.00 | -0.38% | 28.07 | 36.55 | 17.28 | |
| 2026/9/30 | 1,307.0 | +21.00 | 1.63% | 26.16 | 43.87 | 16.34 | |
| 2026/9/29 | 1,286.0 | -40.00 | -3.02% | 22.54 | 45.35 | 15.45 | |
| 2026/9/28 | 1,326.0 | -16.00 | -1.19% | 23.67 | 36.69 | 14.15 | |
| 2026/9/25 | 1,342.0 | +13.00 | 0.98% | 21.59 | 32.95 | 15.66 | |
| 2026/9/24 | 1,329.0 | +8.00 | 0.61% | 19.05 | 30.69 | 17.10 | |
| 2026/9/18 | 1,321.0 | -18.00 | -1.34% | 28.50 | 28.50 | 15.22 | |
| 2026/9/17 | 1,339.0 | +22.00 | 1.67% | 28.61 | 28.86 | 16.61 | |
| 2026/9/16 | 1,317.0 | +3.00 | 0.23% | 26.49 | 29.61 | 21.37 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.29 % |
| 2 | エアトリ | 11.41 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.36 % |