※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.68%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 881.0 | +14.00 | 1.61% | 25.68 | 25.68 | 7.52 | |
| 2026/7/1 | 867.0 | +8.00 | 0.93% | 20.17 | 27.09 | 9.36 | |
| 2026/6/30 | 859.0 | -7.00 | -0.81% | 24.02 | 25.14 | 9.73 | |
| 2026/6/29 | 866.0 | +12.00 | 1.41% | 20.39 | 28.37 | 12.98 | |
| 2026/6/26 | 854.0 | -21.00 | -2.40% | 20.79 | 27.37 | 15.46 | |
| 2026/6/25 | 875.0 | -8.00 | -0.91% | 売り | 21.07 | 21.60 | 15.32 |
| 2026/6/24 | 883.0 | -4.00 | -0.45% | 買い | 23.76 | 19.32 | 17.74 |
| 2026/6/23 | 887.0 | -23.00 | -2.53% | 売り | 23.70 | 24.48 | 17.08 |
| 2026/6/22 | 910.0 | -18.00 | -1.94% | 25.66 | 19.05 | 17.26 | |
| 2026/6/19 | 928.0 | -17.00 | -1.80% | 25.00 | 17.53 | 16.05 | |
| 2026/6/18 | 945.0 | +7.00 | 0.75% | 25.00 | 13.98 | 15.54 | |
| 2026/6/17 | 938.0 | +12.00 | 1.30% | 28.76 | 13.47 | 12.61 | |
| 2026/6/16 | 926.0 | -8.00 | -0.86% | 26.01 | 20.20 | 9.32 | |
| 2026/6/15 | 934.0 | +27.00 | 2.98% | 30.15 | 19.85 | 9.18 | |
| 2026/6/12 | 907.0 | +13.00 | 1.45% | 24.74 | 22.40 | 7.54 | |
| 2026/6/11 | 894.0 | +3.00 | 0.34% | 24.87 | 23.37 | 9.08 | |
| 2026/6/10 | 891.0 | +1.00 | 0.11% | 26.34 | 23.79 | 11.11 | |
| 2026/6/9 | 890.0 | -4.00 | -0.45% | 買い | 26.05 | 19.85 | 11.02 |
| 2026/6/8 | 894.0 | -10.00 | -1.11% | 23.81 | 26.19 | 13.09 | |
| 2026/6/5 | 904.0 | +15.00 | 1.69% | 23.98 | 29.26 | 15.37 | |
| 2026/6/4 | 889.0 | -18.00 | -1.98% | 売り | 23.21 | 29.19 | 14.91 |
| 2026/6/3 | 907.0 | +5.00 | 0.55% | 27.34 | 23.50 | 14.23 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |