※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.75%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 1,489.0 | +37.00 | 2.55% | 23.75 | 14.48 | 11.45 | |
| 2026/10/15 | 1,452.0 | -11.00 | -0.75% | 19.60 | 19.60 | 8.80 | |
| 2026/10/14 | 1,463.0 | +8.00 | 0.55% | 19.32 | 20.72 | 9.58 | |
| 2026/10/13 | 1,455.0 | +21.00 | 1.46% | 18.67 | 20.28 | 9.99 | |
| 2026/10/9 | 1,434.0 | +29.00 | 2.06% | 17.69 | 20.08 | 10.65 | |
| 2026/10/8 | 1,405.0 | -13.00 | -0.92% | 11.76 | 23.12 | 9.97 | |
| 2026/10/7 | 1,418.0 | -7.00 | -0.49% | 14.97 | 20.56 | 6.88 | |
| 2026/10/6 | 1,425.0 | +31.00 | 2.22% | 18.60 | 20.60 | 5.41 | |
| 2026/10/5 | 1,394.0 | -22.00 | -1.55% | 売り | 20.83 | 22.14 | 6.97 |
| 2026/10/2 | 1,416.0 | -2.00 | -0.14% | 買い | 21.76 | 19.22 | 9.17 |
| 2026/10/1 | 1,418.0 | +7.00 | 0.50% | 21.19 | 24.28 | 11.75 | |
| 2026/9/30 | 1,411.0 | -18.00 | -1.26% | 21.44 | 25.93 | 13.32 | |
| 2026/9/29 | 1,429.0 | +12.00 | 0.85% | 23.65 | 24.05 | 14.61 | |
| 2026/9/28 | 1,417.0 | -16.00 | -1.12% | 24.23 | 28.34 | 16.19 | |
| 2026/9/25 | 1,433.0 | -18.00 | -1.24% | 売り | 23.44 | 25.38 | 15.82 |
| 2026/9/24 | 1,451.0 | -28.00 | -1.89% | 28.66 | 20.08 | 16.04 | |
| 2026/9/18 | 1,479.0 | +8.00 | 0.54% | 29.21 | 19.19 | 14.47 | |
| 2026/9/17 | 1,471.0 | +16.00 | 1.10% | 32.50 | 18.75 | 16.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |