※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.38%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/14 | 615.0 | -2.00 | -0.32% | 15.38 | 22.22 | 10.55 | |
2025/8/13 | 617.0 | +8.00 | 1.31% | 売り | 17.87 | 22.13 | 12.20 |
2025/8/12 | 609.0 | -33.00 | -5.14% | 21.94 | 20.25 | 13.06 | |
2025/8/8 | 642.0 | +0.00 | 0.00% | 23.65 | 17.73 | 16.58 | |
2025/8/7 | 642.0 | +1.00 | 0.16% | 24.43 | 19.46 | 20.43 | |
2025/8/6 | 641.0 | +11.00 | 1.75% | 24.43 | 22.17 | 25.26 | |
2025/8/5 | 630.0 | -9.00 | -1.41% | 26.13 | 22.07 | 31.07 | |
2025/8/4 | 639.0 | -9.00 | -1.39% | 30.26 | 21.49 | 36.85 | |
2025/8/1 | 648.0 | +5.00 | 0.78% | 30.80 | 16.07 | 41.15 | |
2025/7/31 | 643.0 | +3.00 | 0.47% | 24.68 | 17.32 | 40.63 | |
2025/7/30 | 640.0 | -9.00 | -1.39% | 26.27 | 14.83 | 41.34 | |
2025/7/29 | 649.0 | +0.00 | 0.00% | 30.33 | 11.48 | 41.81 | |
2025/7/28 | 649.0 | +3.00 | 0.46% | 33.47 | 11.16 | 41.63 | |
2025/7/25 | 646.0 | -4.00 | -0.62% | 33.47 | 10.76 | 40.82 | |
2025/7/24 | 650.0 | +5.00 | 0.78% | 34.20 | 10.04 | 37.78 | |
2025/7/23 | 645.0 | +15.00 | 2.38% | 31.64 | 10.18 | 35.61 | |
2025/7/22 | 630.0 | -2.00 | -0.32% | 28.21 | 16.12 | 34.96 | |
2025/7/18 | 632.0 | -23.00 | -3.51% | 27.50 | 17.14 | 36.61 | |
2025/7/17 | 655.0 | +5.00 | 0.77% | 30.15 | 15.65 | 38.13 | |
2025/7/16 | 650.0 | +2.00 | 0.31% | 32.31 | 12.69 | 39.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.36 % |
2 | 日本創発グループ | 9.29 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |