※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.77%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/8 | 2,375.0 | -18.00 | -0.75% | 32.77 | 8.71 | 38.40 | |
| 2026/7/7 | 2,393.0 | +23.00 | 0.97% | 32.58 | 7.34 | 34.76 | |
| 2026/7/6 | 2,370.0 | +37.00 | 1.59% | 24.28 | 9.37 | 28.46 | |
| 2026/7/3 | 2,333.0 | -23.00 | -0.98% | 23.95 | 15.52 | 23.80 | |
| 2026/7/2 | 2,356.0 | -17.00 | -0.72% | 26.87 | 13.25 | 21.92 | |
| 2026/7/1 | 2,373.0 | -3.00 | -0.13% | 28.96 | 12.52 | 18.95 | |
| 2026/6/30 | 2,376.0 | -6.00 | -0.25% | 27.77 | 19.70 | 16.68 | |
| 2026/6/29 | 2,382.0 | +12.00 | 0.51% | 30.60 | 16.58 | 15.81 | |
| 2026/6/26 | 2,370.0 | +28.00 | 1.20% | 29.36 | 16.19 | 14.83 | |
| 2026/6/25 | 2,342.0 | +21.00 | 0.90% | 26.69 | 20.62 | 14.55 | |
| 2026/6/24 | 2,321.0 | +22.00 | 0.96% | 23.83 | 20.70 | 17.12 | |
| 2026/6/23 | 2,299.0 | +17.00 | 0.74% | 23.00 | 20.27 | 19.24 | |
| 2026/6/22 | 2,282.0 | -8.00 | -0.35% | 23.21 | 18.92 | 19.87 | |
| 2026/6/19 | 2,290.0 | +22.00 | 0.97% | 26.86 | 17.37 | 22.47 | |
| 2026/6/18 | 2,268.0 | +1.00 | 0.04% | 25.18 | 20.58 | 24.33 | |
| 2026/6/17 | 2,267.0 | -17.00 | -0.74% | 30.50 | 19.57 | 26.91 | |
| 2026/6/16 | 2,284.0 | -15.00 | -0.65% | 31.55 | 18.23 | 30.45 | |
| 2026/6/15 | 2,299.0 | -8.00 | -0.35% | 31.78 | 15.89 | 30.60 | |
| 2026/6/12 | 2,307.0 | -5.00 | -0.22% | 29.97 | 18.37 | 29.68 | |
| 2026/6/11 | 2,312.0 | +6.00 | 0.26% | 26.61 | 21.17 | 29.44 | |
| 2026/6/10 | 2,306.0 | +2.00 | 0.09% | 29.81 | 15.71 | 29.58 | |
| 2026/6/9 | 2,304.0 | +8.00 | 0.35% | 33.93 | 15.85 | 27.51 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |