※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.50%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 979.0 | +0.00 | 0.00% | 12.50 | 35.50 | 22.54 | |
| 2026/9/9 | 979.0 | -6.00 | -0.61% | 12.08 | 32.85 | 21.24 | |
| 2026/9/8 | 985.0 | -13.00 | -1.30% | 19.72 | 27.52 | 20.85 | |
| 2026/9/7 | 998.0 | -7.00 | -0.70% | 19.37 | 24.77 | 24.45 | |
| 2026/9/4 | 1,005.0 | +4.00 | 0.40% | 売り | 19.05 | 23.81 | 30.73 |
| 2026/9/3 | 1,001.0 | -1.00 | -0.10% | 24.21 | 21.83 | 36.49 | |
| 2026/9/2 | 1,002.0 | -19.00 | -1.86% | 25.37 | 19.85 | 43.34 | |
| 2026/9/1 | 1,021.0 | +1.00 | 0.10% | 24.82 | 13.67 | 46.56 | |
| 2026/8/31 | 1,020.0 | -14.00 | -1.35% | 29.24 | 13.29 | 47.68 | |
| 2026/8/28 | 1,034.0 | +5.00 | 0.49% | 29.43 | 11.71 | 45.99 | |
| 2026/8/27 | 1,029.0 | -12.00 | -1.15% | 31.00 | 11.67 | 46.91 | |
| 2026/8/26 | 1,041.0 | +8.00 | 0.77% | 35.14 | 8.11 | 47.50 | |
| 2026/8/25 | 1,033.0 | -2.00 | -0.19% | 30.99 | 8.45 | 46.10 | |
| 2026/8/24 | 1,035.0 | +1.00 | 0.10% | 30.14 | 7.53 | 45.21 | |
| 2026/8/21 | 1,034.0 | -4.00 | -0.39% | 26.67 | 12.00 | 44.02 | |
| 2026/8/20 | 1,038.0 | +20.00 | 1.96% | 26.06 | 11.73 | 47.12 | |
| 2026/8/19 | 1,018.0 | -8.00 | -0.78% | 19.94 | 12.22 | 50.44 | |
| 2026/8/18 | 1,026.0 | +0.00 | 0.00% | 25.71 | 8.46 | 51.06 | |
| 2026/8/17 | 1,026.0 | +12.00 | 1.18% | 25.31 | 8.44 | 47.56 | |
| 2026/8/14 | 1,014.0 | +22.00 | 2.22% | 26.17 | 8.41 | 44.67 | |
| 2026/8/13 | 992.0 | +11.00 | 1.12% | 26.38 | 8.79 | 41.62 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |