※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.73%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 4,080.0 | -25.00 | -0.61% | 28.73 | 20.69 | 12.41 | |
| 2026/8/27 | 4,105.0 | +33.00 | 0.81% | 買い | 26.63 | 25.24 | 12.07 |
| 2026/8/26 | 4,072.0 | +13.00 | 0.32% | 21.32 | 32.76 | 12.23 | |
| 2026/8/25 | 4,059.0 | +106.00 | 2.68% | 売り | 25.97 | 31.86 | 10.56 |
| 2026/8/24 | 3,953.0 | +24.00 | 0.61% | 31.52 | 28.68 | 10.96 | |
| 2026/8/21 | 3,929.0 | +36.00 | 0.92% | 28.58 | 27.96 | 13.96 | |
| 2026/8/20 | 3,893.0 | -24.00 | -0.61% | 36.27 | 23.61 | 15.34 | |
| 2026/8/19 | 3,917.0 | -267.00 | -6.38% | 34.91 | 22.32 | 14.09 | |
| 2026/8/18 | 4,184.0 | -179.00 | -4.10% | 買い | 33.42 | 25.44 | 13.42 |
| 2026/8/17 | 4,363.0 | +26.00 | 0.60% | 28.79 | 31.18 | 12.77 | |
| 2026/8/14 | 4,337.0 | +84.00 | 1.98% | 27.99 | 32.70 | 12.59 | |
| 2026/8/13 | 4,253.0 | +153.00 | 3.73% | 27.52 | 36.01 | 13.23 | |
| 2026/8/12 | 4,100.0 | +61.00 | 1.51% | 20.20 | 36.53 | 13.54 | |
| 2026/8/10 | 4,039.0 | +85.00 | 2.15% | 26.21 | 33.44 | 11.95 | |
| 2026/8/7 | 3,954.0 | -211.00 | -5.07% | 26.15 | 32.72 | 11.68 | |
| 2026/8/6 | 4,165.0 | -333.00 | -7.40% | 25.39 | 35.52 | 10.42 | |
| 2026/8/5 | 4,498.0 | +206.00 | 4.80% | 売り | 25.69 | 30.38 | 8.93 |
| 2026/8/4 | 4,292.0 | +317.00 | 7.97% | 買い | 29.63 | 28.18 | 9.16 |
| 2026/8/3 | 3,975.0 | -14.00 | -0.35% | 25.49 | 33.03 | 9.84 | |
| 2026/7/31 | 3,989.0 | +583.00 | 17.12% | 23.51 | 32.36 | 8.53 | |
| 2026/7/30 | 3,406.0 | -44.00 | -1.28% | 23.75 | 32.85 | 7.33 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |