※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.77%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 | 4,975.0 | +20.00 | 0.40% | 13.77 | 26.47 | 36.17 | |
| 2026/9/14 | 4,955.0 | -105.00 | -2.08% | 12.38 | 27.24 | 41.41 | |
| 2026/9/11 | 5,060.0 | -130.00 | -2.50% | 12.73 | 24.19 | 45.92 | |
| 2026/9/10 | 5,190.0 | -120.00 | -2.26% | 12.78 | 20.74 | 48.01 | |
| 2026/9/9 | 5,310.0 | +260.00 | 5.15% | 12.68 | 22.54 | 52.14 | |
| 2026/9/8 | 5,050.0 | -470.00 | -8.51% | 13.24 | 23.53 | 55.28 | |
| 2026/9/7 | 5,520.0 | +310.00 | 5.95% | 13.43 | 28.66 | 59.25 | |
| 2026/9/4 | 5,210.0 | -10.00 | -0.19% | 5.19 | 33.72 | 62.94 | |
| 2026/9/3 | 5,220.0 | +100.00 | 1.95% | 5.00 | 32.78 | 58.40 | |
| 2026/9/2 | 5,120.0 | -210.00 | -3.94% | 4.69 | 30.73 | 50.78 | |
| 2026/9/1 | 5,330.0 | -260.00 | -4.65% | 8.75 | 24.75 | 43.62 | |
| 2026/8/31 | 5,590.0 | +110.00 | 2.01% | 8.33 | 30.24 | 39.55 | |
| 2026/8/28 | 5,480.0 | -80.00 | -1.44% | 7.83 | 25.58 | 34.36 | |
| 2026/8/27 | 5,560.0 | +0.00 | 0.00% | 7.31 | 29.03 | 29.27 | |
| 2026/8/26 | 5,560.0 | +10.00 | 0.18% | 6.33 | 30.61 | 22.00 | |
| 2026/8/25 | 5,550.0 | +40.00 | 0.73% | 13.27 | 28.85 | 14.33 | |
| 2026/8/24 | 5,510.0 | -70.00 | -1.25% | 20.18 | 26.00 | 11.20 | |
| 2026/8/21 | 5,580.0 | -90.00 | -1.59% | 売り | 19.86 | 27.55 | 11.69 |
| 2026/8/20 | 5,670.0 | +60.00 | 1.07% | 30.54 | 22.47 | 10.00 | |
| 2026/8/19 | 5,610.0 | -250.00 | -4.27% | 29.18 | 21.47 | 8.36 | |
| 2026/8/18 | 5,860.0 | -360.00 | -5.79% | 28.30 | 22.07 | 7.27 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |