※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.27%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28 | 3,175.0 | +20.00 | 0.63% | 13.27 | 19.47 | 15.92 | |
| 2026/9/25 | 3,155.0 | -10.00 | -0.32% | 15.04 | 19.47 | 16.59 | |
| 2026/9/24 | 3,165.0 | +0.00 | 0.00% | 14.16 | 23.89 | 17.36 | |
| 2026/9/18 | 3,165.0 | -40.00 | -1.25% | 15.52 | 19.83 | 15.63 | |
| 2026/9/17 | 3,205.0 | +40.00 | 1.26% | 17.24 | 19.83 | 16.88 | |
| 2026/9/16 | 3,165.0 | -40.00 | -1.25% | 売り | 18.26 | 20.00 | 18.79 |
| 2026/9/15 | 3,205.0 | -30.00 | -0.93% | 18.58 | 12.39 | 19.82 | |
| 2026/9/14 | 3,235.0 | +35.00 | 1.09% | 21.05 | 12.28 | 19.96 | |
| 2026/9/11 | 3,200.0 | +0.00 | 0.00% | 19.49 | 11.86 | 19.64 | |
| 2026/9/10 | 3,200.0 | +25.00 | 0.79% | 18.49 | 12.61 | 21.67 | |
| 2026/9/9 | 3,175.0 | +0.00 | 0.00% | 16.10 | 12.71 | 24.37 | |
| 2026/9/8 | 3,175.0 | -15.00 | -0.47% | 18.33 | 11.67 | 28.16 | |
| 2026/9/7 | 3,190.0 | -10.00 | -0.31% | 18.64 | 11.86 | 31.49 | |
| 2026/9/4 | 3,200.0 | +0.00 | 0.00% | 18.18 | 14.05 | 35.60 | |
| 2026/9/3 | 3,200.0 | +0.00 | 0.00% | 19.01 | 12.40 | 39.05 | |
| 2026/9/2 | 3,200.0 | +0.00 | 0.00% | 20.63 | 12.70 | 40.59 | |
| 2026/9/1 | 3,200.0 | -35.00 | -1.08% | 20.80 | 8.80 | 41.59 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.48 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.77 % |