銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

イーグル工業(6486)テクニカル

(8/1)

2,486.0

+65.00(2.68%)

テクニカル

DMI(8/1)

+DI 64.59%

DMI/イーグル工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/1 2,486.0 +65.00 2.68%  64.59 3.22 67.93
2025/7/31 2,421.0 -38.00 -1.55%  63.47 3.45 58.78
2025/7/30 2,459.0 +139.00 5.99%  65.07 4.68 48.82
2025/7/29 2,320.0 +54.00 2.38%  61.27 5.44 39.08
2025/7/28 2,266.0 +281.00 14.16%  60.32 7.50 29.88
2025/7/25 1,985.0 -18.00 -0.90%  31.93 16.83 24.05
2025/7/24 2,003.0 +18.00 0.91%  35.04 13.81 23.86
2025/7/23 1,985.0 +60.00 3.12%  33.60 14.17 21.57
2025/7/22 1,925.0 +8.00 0.42% 買い23.85 16.82 18.46
2025/7/18 1,917.0 -20.00 -1.03%  20.55 25.15 17.94
2025/7/17 1,937.0 +13.00 0.68% 売り21.50 25.55 17.24
2025/7/16 1,924.0 -13.00 -0.67%  26.85 21.91 16.51
2025/7/15 1,937.0 +3.00 0.16%  35.63 18.68 17.06
2025/7/14 1,934.0 +18.00 0.94%  35.14 19.14 14.54
2025/7/11 1,916.0 +19.00 1.00%  33.53 20.06 11.87
2025/7/10 1,897.0 -5.00 -0.26%  32.19 23.44 9.57
2025/7/9 1,902.0 +10.00 0.53% 買い33.01 25.32 9.62
2025/7/8 1,892.0 +3.00 0.16% 売り25.51 27.89 10.40
2025/7/7 1,889.0 -12.00 -0.63%  26.04 24.65 9.95
2025/7/4 1,901.0 -7.00 -0.37%  25.77 19.24 13.22

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。