※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 35.58%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 5,360.0 | +50.00 | 0.94% | 35.58 | 8.00 | 52.92 | |
2025/8/8 | 5,310.0 | -110.00 | -2.03% | 38.80 | 7.60 | 51.60 | |
2025/8/7 | 5,420.0 | +260.00 | 5.04% | 39.43 | 7.72 | 49.88 | |
2025/8/6 | 5,160.0 | +110.00 | 2.18% | 31.06 | 8.09 | 49.05 | |
2025/8/5 | 5,050.0 | -70.00 | -1.37% | 27.03 | 12.06 | 48.23 | |
2025/8/4 | 5,120.0 | +30.00 | 0.59% | 27.42 | 11.96 | 49.41 | |
2025/8/1 | 5,090.0 | -30.00 | -0.59% | 26.17 | 11.56 | 50.29 | |
2025/7/31 | 5,120.0 | +180.00 | 3.64% | 31.81 | 10.42 | 50.01 | |
2025/7/30 | 4,940.0 | -15.00 | -0.30% | 33.70 | 10.44 | 45.97 | |
2025/7/29 | 4,955.0 | +15.00 | 0.30% | 32.30 | 9.79 | 41.07 | |
2025/7/28 | 4,940.0 | +65.00 | 1.33% | 35.26 | 8.65 | 36.15 | |
2025/7/25 | 4,875.0 | -70.00 | -1.42% | 34.96 | 10.99 | 32.22 | |
2025/7/24 | 4,945.0 | +35.00 | 0.71% | 35.18 | 12.44 | 29.74 | |
2025/7/23 | 4,910.0 | +20.00 | 0.41% | 35.12 | 12.88 | 29.78 | |
2025/7/22 | 4,890.0 | +320.00 | 7.00% | 33.95 | 15.81 | 29.93 | |
2025/7/18 | 4,570.0 | -65.00 | -1.40% | 27.50 | 18.99 | 31.14 | |
2025/7/17 | 4,635.0 | +0.00 | 0.00% | 26.33 | 20.06 | 34.33 | |
2025/7/16 | 4,635.0 | -5.00 | -0.11% | 26.56 | 20.00 | 36.61 | |
2025/7/15 | 4,640.0 | +40.00 | 0.87% | 30.21 | 16.56 | 38.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |