※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.09%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 453.0 | -12.00 | -2.58% | 34.09 | 17.05 | 64.23 | |
2025/8/8 | 465.0 | +0.00 | 0.00% | 40.26 | 9.09 | 65.26 | |
2025/8/7 | 465.0 | +1.00 | 0.22% | 44.29 | 5.71 | 64.31 | |
2025/8/6 | 464.0 | +4.00 | 0.87% | 44.78 | 5.97 | 61.61 | |
2025/8/5 | 460.0 | +1.00 | 0.22% | 42.42 | 7.58 | 56.86 | |
2025/8/4 | 459.0 | -1.00 | -0.22% | 41.27 | 11.11 | 54.40 | |
2025/8/1 | 460.0 | +8.00 | 1.77% | 45.76 | 11.86 | 51.37 | |
2025/7/31 | 452.0 | +3.00 | 0.67% | 40.00 | 8.89 | 46.51 | |
2025/7/30 | 449.0 | +3.00 | 0.67% | 33.33 | 9.52 | 39.69 | |
2025/7/29 | 446.0 | +2.00 | 0.45% | 35.00 | 10.00 | 32.75 | |
2025/7/28 | 444.0 | +3.00 | 0.68% | 35.90 | 10.26 | 25.81 | |
2025/7/25 | 441.0 | -2.00 | -0.45% | 25.71 | 11.43 | 19.46 | |
2025/7/24 | 443.0 | +3.00 | 0.68% | 27.27 | 9.09 | 14.65 | |
2025/7/23 | 440.0 | +0.00 | 0.00% | 24.24 | 12.12 | 9.65 | |
2025/7/22 | 440.0 | +2.00 | 0.46% | 買い | 17.14 | 11.43 | 8.89 |
2025/7/18 | 438.0 | -1.00 | -0.23% | 12.82 | 15.38 | 10.56 | |
2025/7/17 | 439.0 | -1.00 | -0.23% | 13.64 | 13.64 | 10.92 | |
2025/7/16 | 440.0 | +0.00 | 0.00% | 11.76 | 11.76 | 13.00 | |
2025/7/15 | 440.0 | -1.00 | -0.23% | 16.13 | 17.74 | 15.09 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |