※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 50.38%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 763.0 | +24.00 | 3.25% | 50.38 | 6.15 | 55.10 | |
2025/8/8 | 739.0 | +7.00 | 0.96% | 41.42 | 9.21 | 51.45 | |
2025/8/7 | 732.0 | +0.00 | 0.00% | 39.22 | 18.04 | 48.78 | |
2025/8/6 | 732.0 | +13.00 | 1.81% | 41.63 | 13.12 | 52.30 | |
2025/8/5 | 719.0 | +20.00 | 2.86% | 37.67 | 13.49 | 52.69 | |
2025/8/4 | 699.0 | -7.00 | -0.99% | 35.38 | 13.68 | 52.84 | |
2025/8/1 | 706.0 | +13.00 | 1.88% | 37.98 | 12.98 | 53.18 | |
2025/7/31 | 693.0 | +9.00 | 1.32% | 34.98 | 13.30 | 48.75 | |
2025/7/30 | 684.0 | -10.00 | -1.44% | 37.26 | 12.74 | 43.68 | |
2025/7/29 | 694.0 | -9.00 | -1.28% | 41.67 | 8.33 | 38.94 | |
2025/7/28 | 703.0 | -9.00 | -1.26% | 40.72 | 8.60 | 31.72 | |
2025/7/25 | 712.0 | +16.00 | 2.30% | 40.36 | 11.66 | 25.62 | |
2025/7/24 | 696.0 | +8.00 | 1.16% | 35.05 | 12.15 | 19.61 | |
2025/7/23 | 688.0 | +28.00 | 4.24% | 33.64 | 12.15 | 13.67 | |
2025/7/22 | 660.0 | -10.00 | -1.49% | 25.64 | 19.49 | 9.37 | |
2025/7/18 | 670.0 | +4.00 | 0.60% | 24.87 | 22.80 | 11.57 | |
2025/7/17 | 666.0 | -1.00 | -0.15% | 26.44 | 21.15 | 11.44 | |
2025/7/16 | 667.0 | -4.00 | -0.60% | 25.00 | 20.91 | 10.26 | |
2025/7/15 | 671.0 | +10.00 | 1.51% | 27.83 | 20.00 | 10.49 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |