※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.88%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 1,500.0 | +0.00 | 0.00% | 32.88 | 29.22 | 10.62 | |
| 2026/10/9 | 1,500.0 | +0.00 | 0.00% | 33.19 | 27.95 | 13.89 | |
| 2026/10/8 | 1,500.0 | +0.00 | 0.00% | 30.16 | 25.40 | 14.72 | |
| 2026/10/7 | 1,500.0 | -5.00 | -0.33% | 32.50 | 22.86 | 13.88 | |
| 2026/10/5 | 1,505.0 | -6.00 | -0.40% | 31.49 | 26.64 | 13.43 | |
| 2026/10/2 | 1,511.0 | +11.00 | 0.73% | 34.34 | 27.61 | 13.45 | |
| 2026/10/1 | 1,500.0 | -24.00 | -1.57% | 35.66 | 28.67 | 12.98 | |
| 2026/9/30 | 1,524.0 | -6.00 | -0.39% | 37.73 | 28.21 | 13.62 | |
| 2026/9/29 | 1,530.0 | -3.00 | -0.20% | 39.02 | 20.08 | 11.93 | |
| 2026/9/28 | 1,533.0 | +16.00 | 1.05% | 30.38 | 22.36 | 10.04 | |
| 2026/9/25 | 1,517.0 | +8.00 | 0.53% | 買い | 24.24 | 23.38 | 12.60 |
| 2026/9/24 | 1,509.0 | -2.00 | -0.13% | 21.72 | 28.69 | 14.33 | |
| 2026/9/18 | 1,511.0 | -22.00 | -1.44% | 23.79 | 28.23 | 14.07 | |
| 2026/9/17 | 1,533.0 | +4.00 | 0.26% | 売り | 26.34 | 30.36 | 14.20 |
| 2026/9/16 | 1,529.0 | +10.00 | 0.66% | 28.43 | 20.59 | 14.65 | |
| 2026/9/15 | 1,519.0 | +13.00 | 0.86% | 26.21 | 25.73 | 14.75 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.64 % |
| 2 | エアトリ | 11.39 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |