※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.50%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 1,859.0 | -29.00 | -1.54% | 21.50 | 17.76 | 23.07 | |
2025/5/1 | 1,888.0 | -55.00 | -2.83% | 20.51 | 19.24 | 22.24 | |
2025/4/30 | 1,943.0 | +28.00 | 1.46% | 28.81 | 11.76 | 22.22 | |
2025/4/28 | 1,915.0 | -13.00 | -0.67% | 27.75 | 11.21 | 17.72 | |
2025/4/25 | 1,928.0 | +4.00 | 0.21% | 35.16 | 9.41 | 14.72 | |
2025/4/24 | 1,924.0 | -11.00 | -0.57% | 31.37 | 20.76 | 9.56 | |
2025/4/23 | 1,935.0 | +29.00 | 1.52% | 買い | 28.55 | 24.20 | 9.32 |
2025/4/22 | 1,906.0 | -2.00 | -0.10% | 売り | 27.64 | 28.24 | 11.41 |
2025/4/21 | 1,908.0 | -42.00 | -2.15% | 29.18 | 27.58 | 14.17 | |
2025/4/18 | 1,950.0 | +60.00 | 3.17% | 買い | 29.28 | 27.56 | 19.49 |
2025/4/17 | 1,890.0 | +35.00 | 1.89% | 25.64 | 28.92 | 24.93 | |
2025/4/16 | 1,855.0 | +14.00 | 0.76% | 22.91 | 33.27 | 34.66 | |
2025/4/15 | 1,841.0 | -20.00 | -1.07% | 23.55 | 32.83 | 41.49 | |
2025/4/14 | 1,861.0 | +31.00 | 1.69% | 23.34 | 33.91 | 46.66 | |
2025/4/11 | 1,830.0 | +0.00 | 0.00% | 20.97 | 34.92 | 49.67 | |
2025/4/10 | 1,830.0 | +109.00 | 6.33% | 22.03 | 35.28 | 52.46 | |
2025/4/9 | 1,721.0 | -55.00 | -3.10% | 15.59 | 41.50 | 56.67 | |
2025/4/8 | 1,776.0 | +108.00 | 6.47% | 16.50 | 45.29 | 56.76 | |
2025/4/7 | 1,668.0 | -137.00 | -7.59% | 4.78 | 54.48 | 56.53 | |
2025/4/4 | 1,805.0 | -84.00 | -4.45% | 6.79 | 43.58 | 51.64 | |
2025/4/3 | 1,889.0 | -38.00 | -1.97% | 9.73 | 36.50 | 48.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |