銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

尾家産業(7481)テクニカル

(5/2)

1,975.0

-1.00(-0.05%)

テクニカル

DMI(5/2)

+DI 40.22%

DMI/尾家産業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/5/2 1,975.0 -1.00 -0.05%  40.22 9.89 41.10
2025/5/1 1,976.0 -5.00 -0.25%  38.01 10.16 36.53
2025/4/30 1,981.0 +0.00 0.00%  43.36 8.74 31.87
2025/4/28 1,981.0 +5.00 0.25%  31.58 13.06 27.07
2025/4/25 1,976.0 -16.00 -0.80%  39.34 7.70 26.58
2025/4/24 1,992.0 +12.00 0.61% 買い31.45 26.08 22.76
2025/4/23 1,980.0 +7.00 0.35%  27.90 34.78 26.05
2025/4/22 1,973.0 +40.00 2.07%  27.51 37.20 30.04
2025/4/21 1,933.0 +0.00 0.00%  24.29 39.58 33.53
2025/4/18 1,933.0 +0.00 0.00%  24.88 37.75 38.03
2025/4/17 1,933.0 +3.00 0.16%  22.98 40.91 42.66
2025/4/16 1,930.0 -18.00 -0.92%  21.32 46.99 49.58
2025/4/15 1,948.0 +14.00 0.72%  22.27 48.07 53.02
2025/4/14 1,934.0 +19.00 0.99%  22.98 48.42 54.45
2025/4/11 1,915.0 -11.00 -0.57%  20.05 50.18 54.00
2025/4/10 1,926.0 +89.00 4.84%  20.78 52.02 51.33
2025/4/9 1,837.0 -42.00 -2.24%  14.73 58.78 50.17
2025/4/8 1,879.0 +108.00 6.10%  15.92 59.23 44.74
2025/4/7 1,771.0 -101.00 -5.40%  6.42 70.94 42.83
2025/4/4 1,872.0 -70.00 -3.60%  12.87 60.89 38.00

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。