※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 57.85%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,256.0 | +14.00 | 1.13% | 57.85 | 8.81 | 59.03 | |
2025/8/8 | 1,242.0 | +17.00 | 1.39% | 55.00 | 9.23 | 58.35 | |
2025/8/7 | 1,225.0 | +7.00 | 0.57% | 52.82 | 9.68 | 57.42 | |
2025/8/6 | 1,218.0 | +28.00 | 2.35% | 48.00 | 12.80 | 56.76 | |
2025/8/5 | 1,190.0 | +14.00 | 1.19% | 40.25 | 13.56 | 56.25 | |
2025/8/4 | 1,176.0 | -2.00 | -0.17% | 35.27 | 18.26 | 55.85 | |
2025/8/1 | 1,178.0 | +2.00 | 0.17% | 34.41 | 10.12 | 56.20 | |
2025/7/31 | 1,176.0 | +7.00 | 0.60% | 40.85 | 8.80 | 53.69 | |
2025/7/30 | 1,169.0 | +23.00 | 2.01% | 44.59 | 8.45 | 46.43 | |
2025/7/29 | 1,146.0 | -2.00 | -0.17% | 40.07 | 8.87 | 39.08 | |
2025/7/28 | 1,148.0 | +9.00 | 0.79% | 40.36 | 8.93 | 34.14 | |
2025/7/25 | 1,139.0 | +21.00 | 1.88% | 36.10 | 10.83 | 29.61 | |
2025/7/24 | 1,118.0 | +7.00 | 0.63% | 31.06 | 11.36 | 27.31 | |
2025/7/23 | 1,111.0 | +9.00 | 0.82% | 28.90 | 14.07 | 26.28 | |
2025/7/22 | 1,102.0 | -9.00 | -0.81% | 29.01 | 14.12 | 23.75 | |
2025/7/18 | 1,111.0 | +6.00 | 0.54% | 24.00 | 21.09 | 20.75 | |
2025/7/17 | 1,105.0 | -11.00 | -0.99% | 24.82 | 20.57 | 21.82 | |
2025/7/16 | 1,116.0 | +2.00 | 0.18% | 28.57 | 17.42 | 21.97 | |
2025/7/15 | 1,114.0 | -6.00 | -0.54% | 30.34 | 17.24 | 20.25 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |