銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

横浜丸魚(8045)テクニカル

(9/4 終値)
2,050.0
-5.00(-0.24%)

テクニカル

DMI(9/4)

+DI 29.53%

Loading...

DMI/横浜丸魚 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/9/4 2,050.0 -5.00 -0.24% 売り29.53 31.78 12.85
2026/9/3 2,055.0 +19.00 0.93% 買い35.74 26.94 13.52
2026/9/2 2,036.0 -17.00 -0.83%  28.44 31.19 12.83
2026/9/1 2,053.0 +8.00 0.39%  24.18 34.48 14.73
2026/8/31 2,045.0 +15.00 0.74%  23.56 33.59 14.64
2026/8/28 2,030.0 +49.00 2.47% 売り25.67 30.86 13.58
2026/8/27 1,981.0 -39.00 -1.93%  37.76 26.80 13.38
2026/8/26 2,020.0 +26.00 1.30%  39.64 26.85 13.53
2026/8/25 1,994.0 +47.00 2.41%  36.49 30.47 12.30
2026/8/24 1,947.0 -18.00 -0.92%  36.32 30.61 12.49
2026/8/21 1,965.0 -14.00 -0.71%  40.70 27.22 16.13
2026/8/20 1,979.0 -41.00 -2.03%  40.90 29.11 18.93
2026/8/19 2,020.0 -8.00 -0.39%  39.00 32.54 20.67
2026/8/18 2,028.0 -45.00 -2.17%  38.53 33.10 20.02
2026/8/17 2,073.0 +24.00 1.17%  41.95 29.02 19.37
2026/8/14 2,049.0 +2.00 0.10%  38.38 31.84 17.99
2026/8/13 2,047.0 -113.00 -5.23%  36.51 29.55 17.21
2026/8/12 2,160.0 -5.00 -0.23%  48.55 22.00 16.47
2026/8/10 2,165.0 +115.00 5.61%  54.58 22.14 11.97
2026/8/7 2,050.0 +120.00 6.22%  50.62 26.81 8.96

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。