※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 40.99%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 5,263.0 | -48.00 | -0.90% | 40.99 | 17.09 | 33.32 | |
| 2026/11/10 | 5,311.0 | +141.00 | 2.73% | 40.22 | 17.82 | 33.44 | |
| 2026/11/9 | 5,170.0 | +212.00 | 4.28% | 35.07 | 18.65 | 30.85 | |
| 2026/11/6 | 4,958.0 | -316.00 | -5.99% | 36.30 | 19.83 | 28.47 | |
| 2026/11/5 | 5,274.0 | +502.00 | 10.52% | 41.73 | 9.36 | 26.40 | |
| 2026/11/4 | 4,772.0 | +0.00 | 0.00% | 28.97 | 20.80 | 19.29 | |
| 2026/11/2 | 4,772.0 | -33.00 | -0.69% | 22.12 | 14.77 | 18.14 | |
| 2026/10/30 | 4,805.0 | -103.00 | -2.10% | 23.70 | 11.88 | 16.16 | |
| 2026/10/29 | 4,908.0 | +61.00 | 1.26% | 25.69 | 10.46 | 12.52 | |
| 2026/10/28 | 4,847.0 | -89.00 | -1.80% | 24.80 | 17.30 | 10.10 | |
| 2026/10/27 | 4,936.0 | +26.00 | 0.53% | 24.50 | 19.43 | 11.32 | |
| 2026/10/26 | 4,910.0 | +195.00 | 4.14% | 買い | 25.79 | 19.95 | 13.45 |
| 2026/10/23 | 4,715.0 | -80.00 | -1.67% | 売り | 21.89 | 22.10 | 16.24 |
| 2026/10/22 | 4,795.0 | +49.00 | 1.03% | 買い | 22.68 | 19.62 | 22.02 |
| 2026/10/21 | 4,746.0 | +34.00 | 0.72% | 売り | 18.00 | 19.52 | 27.69 |
| 2026/10/20 | 4,712.0 | -49.00 | -1.03% | 買い | 19.89 | 18.32 | 34.46 |
| 2026/10/19 | 4,761.0 | +35.00 | 0.74% | 18.42 | 29.27 | 40.64 | |
| 2026/10/16 | 4,726.0 | +52.00 | 1.11% | 16.90 | 29.77 | 42.51 | |
| 2026/10/15 | 4,674.0 | -89.00 | -1.87% | 16.90 | 30.45 | 44.71 | |
| 2026/10/14 | 4,763.0 | +63.00 | 1.34% | 16.80 | 34.96 | 47.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.64 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.88 % |
| 3 | エアトリ | 10.76 % |