※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 55.58%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 5,776.0 | +68.00 | 1.19% | 55.58 | 13.65 | 51.90 | |
2025/8/8 | 5,708.0 | +55.00 | 0.97% | 52.11 | 18.27 | 50.79 | |
2025/8/7 | 5,653.0 | +25.00 | 0.44% | 54.54 | 18.15 | 51.46 | |
2025/8/6 | 5,628.0 | +19.00 | 0.34% | 53.27 | 18.31 | 52.80 | |
2025/8/5 | 5,609.0 | +69.00 | 1.25% | 57.21 | 17.97 | 53.75 | |
2025/8/4 | 5,540.0 | +6.00 | 0.11% | 53.50 | 19.16 | 54.42 | |
2025/8/1 | 5,534.0 | +52.00 | 0.95% | 56.16 | 16.27 | 49.65 | |
2025/7/31 | 5,482.0 | +97.00 | 1.80% | 53.89 | 16.48 | 45.25 | |
2025/7/30 | 5,385.0 | -6.00 | -0.11% | 53.98 | 17.22 | 39.35 | |
2025/7/29 | 5,391.0 | -100.00 | -1.82% | 54.32 | 16.46 | 36.34 | |
2025/7/28 | 5,491.0 | +25.00 | 0.46% | 54.73 | 13.38 | 35.06 | |
2025/7/25 | 5,466.0 | -19.00 | -0.35% | 51.02 | 14.18 | 37.23 | |
2025/7/24 | 5,485.0 | +225.00 | 4.28% | 49.91 | 13.45 | 40.07 | |
2025/7/23 | 5,260.0 | +117.00 | 2.27% | 買い | 27.40 | 22.85 | 40.42 |
2025/7/22 | 5,143.0 | -83.00 | -1.59% | 21.22 | 31.74 | 49.47 | |
2025/7/18 | 5,226.0 | +33.00 | 0.64% | 22.01 | 24.83 | 57.41 | |
2025/7/17 | 5,193.0 | +79.00 | 1.54% | 14.50 | 25.50 | 67.25 | |
2025/7/16 | 5,114.0 | +32.00 | 0.63% | 12.71 | 32.08 | 72.28 | |
2025/7/15 | 5,082.0 | +22.00 | 0.43% | 4.16 | 33.80 | 72.87 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |