※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.64%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 2,165.0 | -58.00 | -2.61% | 28.64 | 22.57 | 25.78 | |
| 2026/9/2 | 2,223.0 | -22.00 | -0.98% | 29.65 | 22.74 | 29.10 | |
| 2026/9/1 | 2,245.0 | +40.00 | 1.81% | 29.87 | 25.95 | 31.37 | |
| 2026/8/31 | 2,205.0 | -81.00 | -3.54% | 27.73 | 26.10 | 34.91 | |
| 2026/8/28 | 2,286.0 | +6.00 | 0.26% | 39.29 | 17.51 | 39.40 | |
| 2026/8/27 | 2,280.0 | -35.00 | -1.51% | 38.33 | 16.46 | 39.12 | |
| 2026/8/26 | 2,315.0 | +145.00 | 6.68% | 48.71 | 15.04 | 37.87 | |
| 2026/8/25 | 2,170.0 | -8.00 | -0.37% | 39.92 | 17.09 | 35.44 | |
| 2026/8/24 | 2,178.0 | +35.00 | 1.63% | 37.91 | 16.88 | 34.78 | |
| 2026/8/21 | 2,143.0 | +24.00 | 1.13% | 32.43 | 16.95 | 35.20 | |
| 2026/8/20 | 2,119.0 | -1.00 | -0.05% | 33.88 | 16.18 | 37.32 | |
| 2026/8/19 | 2,120.0 | -23.00 | -1.07% | 33.60 | 14.77 | 35.88 | |
| 2026/8/18 | 2,143.0 | -23.00 | -1.06% | 31.57 | 14.81 | 33.34 | |
| 2026/8/17 | 2,166.0 | +0.00 | 0.00% | 29.94 | 16.14 | 30.21 | |
| 2026/8/14 | 2,166.0 | -5.00 | -0.23% | 31.87 | 15.93 | 26.67 | |
| 2026/8/13 | 2,171.0 | -21.00 | -0.96% | 32.03 | 15.49 | 23.11 | |
| 2026/8/12 | 2,192.0 | -41.00 | -1.84% | 32.31 | 13.28 | 19.29 | |
| 2026/8/10 | 2,233.0 | +49.00 | 2.24% | 34.27 | 11.95 | 17.02 | |
| 2026/8/7 | 2,184.0 | -3.00 | -0.14% | 24.85 | 15.29 | 14.13 | |
| 2026/8/6 | 2,187.0 | +117.00 | 5.65% | 24.54 | 16.82 | 11.34 | |
| 2026/8/5 | 2,070.0 | +0.00 | 0.00% | 22.08 | 17.24 | 11.71 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |