※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.10%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,000.0 | +28.00 | 0.94% | 38.10 | 22.37 | 28.55 | |
| 2026/2/3 | 2,972.0 | +17.00 | 0.58% | 35.42 | 24.48 | 31.66 | |
| 2026/2/2 | 2,955.0 | +9.00 | 0.31% | 37.82 | 23.04 | 35.55 | |
| 2026/1/30 | 2,946.0 | +29.00 | 0.99% | 37.83 | 23.13 | 40.25 | |
| 2026/1/29 | 2,917.0 | +11.00 | 0.38% | 34.83 | 24.20 | 46.01 | |
| 2026/1/28 | 2,906.0 | -43.00 | -1.46% | 36.24 | 20.67 | 43.82 | |
| 2026/1/27 | 2,949.0 | -36.00 | -1.21% | 37.39 | 16.07 | 45.64 | |
| 2026/1/26 | 2,985.0 | -1.00 | -0.03% | 38.19 | 12.58 | 45.92 | |
| 2026/1/23 | 2,986.0 | -19.00 | -0.63% | 38.02 | 12.37 | 45.06 | |
| 2026/1/22 | 3,005.0 | -5.00 | -0.17% | 36.94 | 12.52 | 44.41 | |
| 2026/1/21 | 3,010.0 | -70.00 | -2.27% | 36.44 | 8.59 | 45.06 | |
| 2026/1/20 | 3,080.0 | +82.00 | 2.74% | 買い | 37.90 | 6.63 | 45.24 |
| 2026/1/19 | 2,998.0 | +99.00 | 3.41% | 25.26 | 25.53 | 44.61 | |
| 2026/1/16 | 2,899.0 | +1.00 | 0.03% | 11.77 | 28.76 | 51.46 | |
| 2026/1/15 | 2,898.0 | -16.00 | -0.55% | 11.52 | 28.28 | 52.58 | |
| 2026/1/14 | 2,914.0 | +12.00 | 0.41% | 11.57 | 29.43 | 52.87 | |
| 2026/1/13 | 2,902.0 | +22.00 | 0.76% | 11.21 | 30.04 | 51.21 | |
| 2026/1/9 | 2,880.0 | +11.00 | 0.38% | 8.83 | 30.09 | 49.86 | |
| 2026/1/8 | 2,869.0 | -8.00 | -0.28% | 7.38 | 32.85 | 47.44 | |
| 2026/1/7 | 2,877.0 | +9.00 | 0.31% | 7.10 | 33.70 | 41.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |