※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.99%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 1,950.0 | -184.00 | -8.62% | 11.99 | 37.65 | 42.46 | |
| 2026/7/9 | 2,134.0 | -25.00 | -1.16% | 15.51 | 25.43 | 44.57 | |
| 2026/7/8 | 2,159.0 | -36.00 | -1.64% | 15.37 | 24.22 | 50.19 | |
| 2026/7/7 | 2,195.0 | -51.00 | -2.27% | 15.30 | 21.44 | 51.68 | |
| 2026/7/6 | 2,246.0 | +60.00 | 2.74% | 15.01 | 21.03 | 53.74 | |
| 2026/7/3 | 2,186.0 | +32.00 | 1.49% | 5.31 | 21.33 | 55.01 | |
| 2026/7/2 | 2,154.0 | +21.00 | 0.98% | 3.26 | 27.07 | 50.69 | |
| 2026/7/1 | 2,133.0 | -66.00 | -3.00% | 4.51 | 24.90 | 43.74 | |
| 2026/6/30 | 2,199.0 | -20.00 | -0.90% | 4.47 | 24.00 | 38.77 | |
| 2026/6/29 | 2,219.0 | +42.00 | 1.93% | 4.32 | 23.75 | 36.55 | |
| 2026/6/26 | 2,177.0 | -112.00 | -4.89% | 11.24 | 22.92 | 34.22 | |
| 2026/6/25 | 2,289.0 | -26.00 | -1.12% | 11.44 | 22.80 | 36.28 | |
| 2026/6/24 | 2,315.0 | +10.00 | 0.43% | 11.41 | 19.80 | 34.97 | |
| 2026/6/23 | 2,305.0 | -45.00 | -1.91% | 11.22 | 18.95 | 32.07 | |
| 2026/6/22 | 2,350.0 | -9.00 | -0.38% | 11.80 | 18.81 | 29.52 | |
| 2026/6/19 | 2,359.0 | +12.00 | 0.51% | 10.14 | 18.66 | 28.89 | |
| 2026/6/18 | 2,347.0 | -29.00 | -1.22% | 9.27 | 28.41 | 27.82 | |
| 2026/6/17 | 2,376.0 | -4.00 | -0.17% | 9.04 | 27.59 | 21.82 | |
| 2026/6/16 | 2,380.0 | -18.00 | -0.75% | 8.98 | 27.41 | 18.39 | |
| 2026/6/15 | 2,398.0 | -31.00 | -1.28% | 16.85 | 26.76 | 14.96 | |
| 2026/6/12 | 2,429.0 | -17.00 | -0.70% | 20.30 | 21.86 | 12.59 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |