※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.26%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 2,632.0 | +42.00 | 1.62% | 27.26 | 22.99 | 25.74 | |
2025/5/1 | 2,590.0 | +20.00 | 0.78% | 30.77 | 16.67 | 26.53 | |
2025/4/30 | 2,570.0 | +70.00 | 2.80% | 35.20 | 14.80 | 24.80 | |
2025/4/28 | 2,500.0 | +23.00 | 0.93% | 32.12 | 15.26 | 23.47 | |
2025/4/25 | 2,477.0 | -33.00 | -1.31% | 38.27 | 14.03 | 23.35 | |
2025/4/24 | 2,510.0 | +20.00 | 0.80% | 買い | 33.88 | 25.46 | 21.10 |
2025/4/23 | 2,490.0 | +5.00 | 0.20% | 29.62 | 36.79 | 22.86 | |
2025/4/22 | 2,485.0 | -47.00 | -1.86% | 28.08 | 42.11 | 24.92 | |
2025/4/21 | 2,532.0 | +22.00 | 0.88% | 29.60 | 39.89 | 25.63 | |
2025/4/18 | 2,510.0 | +40.00 | 1.62% | 28.23 | 38.86 | 28.16 | |
2025/4/17 | 2,470.0 | +40.00 | 1.65% | 23.89 | 44.51 | 29.88 | |
2025/4/16 | 2,430.0 | -45.00 | -1.82% | 22.99 | 47.35 | 31.64 | |
2025/4/15 | 2,475.0 | +12.00 | 0.49% | 24.36 | 43.63 | 30.21 | |
2025/4/14 | 2,463.0 | +15.00 | 0.61% | 23.66 | 42.38 | 26.95 | |
2025/4/11 | 2,448.0 | +102.00 | 4.35% | 24.64 | 43.07 | 26.61 | |
2025/4/10 | 2,346.0 | +81.00 | 3.58% | 27.07 | 45.79 | 27.03 | |
2025/4/9 | 2,265.0 | -18.00 | -0.79% | 23.70 | 49.28 | 26.96 | |
2025/4/8 | 2,283.0 | +99.00 | 4.53% | 27.05 | 49.85 | 28.78 | |
2025/4/7 | 2,184.0 | -59.00 | -2.63% | 20.99 | 54.27 | 34.08 | |
2025/4/4 | 2,243.0 | -177.00 | -7.31% | 売り | 28.48 | 45.68 | 37.42 |
2025/4/3 | 2,420.0 | -100.00 | -3.97% | 34.52 | 32.99 | 43.34 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |