※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.86%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 2,731.0 | +3.00 | 0.11% | 19.86 | 22.58 | 24.24 | |
| 2025/12/18 | 2,728.0 | +22.00 | 0.81% | 売り | 19.52 | 22.22 | 31.42 |
| 2025/12/17 | 2,706.0 | -19.00 | -0.70% | 21.60 | 20.80 | 32.09 | |
| 2025/12/16 | 2,725.0 | -61.00 | -2.19% | 23.72 | 16.51 | 32.52 | |
| 2025/12/15 | 2,786.0 | +47.00 | 1.72% | 28.03 | 14.43 | 31.38 | |
| 2025/12/12 | 2,739.0 | +32.00 | 1.18% | 25.93 | 14.81 | 29.69 | |
| 2025/12/11 | 2,707.0 | -48.00 | -1.74% | 32.13 | 14.43 | 29.84 | |
| 2025/12/10 | 2,755.0 | -17.00 | -0.61% | 34.58 | 7.63 | 28.18 | |
| 2025/12/9 | 2,772.0 | +5.00 | 0.18% | 33.77 | 7.45 | 22.51 | |
| 2025/12/8 | 2,767.0 | +31.00 | 1.13% | 25.98 | 20.47 | 17.24 | |
| 2025/12/5 | 2,736.0 | -16.00 | -0.58% | 23.95 | 21.54 | 18.87 | |
| 2025/12/4 | 2,752.0 | +22.00 | 0.81% | 24.88 | 20.84 | 23.41 | |
| 2025/12/3 | 2,730.0 | -8.00 | -0.29% | 買い | 28.74 | 19.76 | 28.06 |
| 2025/12/2 | 2,738.0 | -32.00 | -1.16% | 21.36 | 38.38 | 33.00 | |
| 2025/12/1 | 2,770.0 | -41.00 | -1.46% | 21.79 | 36.10 | 37.16 | |
| 2025/11/28 | 2,811.0 | +24.00 | 0.86% | 24.94 | 36.25 | 42.20 | |
| 2025/11/27 | 2,787.0 | +25.00 | 0.91% | 23.95 | 37.25 | 47.51 | |
| 2025/11/26 | 2,762.0 | +25.00 | 0.91% | 22.29 | 37.07 | 52.38 | |
| 2025/11/25 | 2,737.0 | -5.00 | -0.18% | 18.34 | 44.52 | 57.28 | |
| 2025/11/21 | 2,742.0 | +58.00 | 2.16% | 16.41 | 44.38 | 60.13 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |