※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 44.27%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 260.0 | -2.00 | -0.76% | 44.27 | 13.74 | 29.53 | |
| 2025/12/15 | 262.0 | -5.00 | -1.87% | 49.66 | 12.08 | 23.28 | |
| 2025/12/12 | 267.0 | +7.00 | 2.69% | 57.75 | 12.68 | 16.35 | |
| 2025/12/11 | 260.0 | +0.00 | 0.00% | 36.36 | 23.23 | 8.35 | |
| 2025/12/10 | 260.0 | -1.00 | -0.38% | 36.45 | 23.36 | 5.60 | |
| 2025/12/9 | 261.0 | -5.00 | -1.88% | 35.14 | 29.73 | 3.03 | |
| 2025/12/8 | 266.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 34.21 | 32.46 | 3.72 |
| 2025/12/5 | 266.0 | -2.00 | -0.75% | 32.17 | 34.78 | 5.12 | |
| 2025/12/4 | 268.0 | -4.00 | -1.47% | 32.17 | 33.91 | 10.62 | |
| 2025/12/3 | 272.0 | +0.00 | 0.00% | 32.11 | 35.78 | 20.22 | |
| 2025/12/2 | 272.0 | +0.00 | 0.00% | 33.96 | 33.96 | 29.02 | |
| 2025/12/1 | 272.0 | -4.00 | -1.45% | 34.29 | 34.29 | 40.71 | |
| 2025/11/28 | 276.0 | +6.00 | 2.22% | 35.29 | 36.27 | 52.25 | |
| 2025/11/27 | 270.0 | -2.00 | -0.74% | 30.43 | 40.22 | 63.26 | |
| 2025/11/26 | 272.0 | +7.00 | 2.64% | 31.11 | 41.11 | 70.91 | |
| 2025/11/25 | 265.0 | +2.00 | 0.76% | 17.14 | 48.57 | 78.73 | |
| 2025/11/21 | 263.0 | +1.00 | 0.38% | 5.97 | 52.24 | 80.57 | |
| 2025/11/20 | 262.0 | -5.00 | -1.87% | 6.35 | 46.03 | 79.80 | |
| 2025/11/19 | 267.0 | -5.00 | -1.84% | 1.79 | 53.57 | 80.75 | |
| 2025/11/18 | 272.0 | -12.00 | -4.23% | 1.89 | 47.17 | 79.38 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |