※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.10%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 4,155.0 | -20.00 | -0.48% | 30.10 | 17.65 | 45.29 | |
| 2026/2/3 | 4,175.0 | +180.00 | 4.51% | 35.05 | 17.53 | 53.63 | |
| 2026/2/2 | 3,995.0 | -25.00 | -0.62% | 34.94 | 18.96 | 60.45 | |
| 2026/1/30 | 4,020.0 | -45.00 | -1.11% | 38.20 | 18.35 | 67.44 | |
| 2026/1/29 | 4,065.0 | -50.00 | -1.22% | 37.36 | 17.22 | 74.85 | |
| 2026/1/28 | 4,115.0 | -60.00 | -1.44% | 43.07 | 10.22 | 81.14 | |
| 2026/1/27 | 4,175.0 | -15.00 | -0.36% | 44.49 | 9.19 | 83.05 | |
| 2026/1/26 | 4,190.0 | -65.00 | -1.53% | 48.36 | 7.27 | 83.43 | |
| 2026/1/23 | 4,255.0 | +5.00 | 0.12% | 50.76 | 1.89 | 82.23 | |
| 2026/1/22 | 4,250.0 | +140.00 | 3.41% | 48.44 | 3.13 | 79.18 | |
| 2026/1/21 | 4,110.0 | -10.00 | -0.24% | 43.83 | 3.40 | 76.39 | |
| 2026/1/20 | 4,120.0 | -20.00 | -0.48% | 45.18 | 1.32 | 72.54 | |
| 2026/1/19 | 4,140.0 | +30.00 | 0.73% | 45.78 | 3.11 | 65.75 | |
| 2026/1/16 | 4,110.0 | +60.00 | 1.48% | 41.63 | 5.43 | 59.11 | |
| 2026/1/15 | 4,050.0 | +75.00 | 1.89% | 38.03 | 7.04 | 52.78 | |
| 2026/1/14 | 3,975.0 | +85.00 | 2.19% | 33.99 | 7.39 | 46.19 | |
| 2026/1/13 | 3,890.0 | +60.00 | 1.57% | 38.28 | 7.18 | 39.81 | |
| 2026/1/9 | 3,830.0 | +60.00 | 1.59% | 35.64 | 7.43 | 32.22 | |
| 2026/1/8 | 3,770.0 | -5.00 | -0.13% | 35.64 | 10.40 | 27.26 | |
| 2026/1/7 | 3,775.0 | +5.00 | 0.13% | 28.57 | 12.24 | 24.30 | |
| 2026/1/6 | 3,770.0 | +65.00 | 1.75% | 28.22 | 13.86 | 24.13 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |