※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.45%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 276.0 | -4.00 | -1.43% | 売り | 10.45 | 22.39 | 24.72 |
| 2026/2/3 | 280.0 | -2.00 | -0.71% | 21.33 | 17.33 | 24.68 | |
| 2026/2/2 | 282.0 | +0.00 | 0.00% | 21.62 | 14.86 | 27.88 | |
| 2026/1/30 | 282.0 | -4.00 | -1.40% | 21.92 | 16.44 | 25.97 | |
| 2026/1/29 | 286.0 | -1.00 | -0.35% | 23.53 | 10.29 | 24.59 | |
| 2026/1/28 | 287.0 | -1.00 | -0.35% | 22.86 | 10.00 | 20.08 | |
| 2026/1/27 | 288.0 | +0.00 | 0.00% | 20.83 | 13.89 | 16.48 | |
| 2026/1/26 | 288.0 | +3.00 | 1.05% | 20.00 | 13.33 | 14.87 | |
| 2026/1/23 | 285.0 | -4.00 | -1.38% | 22.08 | 10.39 | 20.70 | |
| 2026/1/22 | 289.0 | +6.00 | 2.12% | 買い | 21.79 | 10.26 | 23.70 |
| 2026/1/21 | 283.0 | -3.00 | -1.05% | 17.44 | 18.60 | 24.97 | |
| 2026/1/20 | 286.0 | +0.00 | 0.00% | 17.05 | 18.18 | 31.92 | |
| 2026/1/19 | 286.0 | +4.00 | 1.42% | 17.39 | 18.48 | 38.87 | |
| 2026/1/16 | 282.0 | -2.00 | -0.70% | 14.61 | 17.98 | 46.26 | |
| 2026/1/15 | 284.0 | +1.00 | 0.35% | 売り | 14.44 | 16.67 | 48.43 |
| 2026/1/14 | 283.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 24.11 | 19.64 | 44.65 |
| 2026/1/13 | 283.0 | -1.00 | -0.35% | 5.62 | 22.47 | 46.37 | |
| 2026/1/9 | 284.0 | -1.00 | -0.35% | 7.37 | 20.00 | 40.39 | |
| 2026/1/8 | 285.0 | -1.00 | -0.35% | 6.86 | 26.47 | 36.66 | |
| 2026/1/7 | 286.0 | +2.00 | 0.70% | 6.80 | 26.21 | 31.44 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |