※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.82
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/7〜8/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 326.0 | +2.00 | 0.62% | 5.82 |
2025/8/8 | 324.0 | +0.00 | 0.00% | 5.20 |
2025/8/7 | 324.0 | +6.00 | 1.89% | 5.83 |
2025/8/6 | 318.0 | +4.00 | 1.27% | 4.18 |
2025/8/5 | 314.0 | +3.00 | 0.96% | 3.10 |
2025/8/4 | 311.0 | -2.00 | -0.64% | 2.30 |
2025/8/1 | 313.0 | +1.00 | 0.32% | 3.11 |
2025/7/31 | 312.0 | +2.00 | 0.65% | 2.94 |
2025/7/30 | 310.0 | +2.00 | 0.65% | 2.46 |
2025/7/29 | 308.0 | +5.00 | 1.65% | 1.91 |
2025/7/28 | 303.0 | +0.00 | 0.00% | 0.37 |
2025/7/25 | 303.0 | -2.00 | -0.66% | 0.42 |
2025/7/24 | 305.0 | +1.00 | 0.33% | 1.15 |
2025/7/23 | 304.0 | +1.00 | 0.33% | 0.93 |
2025/7/22 | 303.0 | +0.00 | 0.00% | 0.68 |
2025/7/18 | 303.0 | +1.00 | 0.33% | 0.73 |
2025/7/17 | 302.0 | +0.00 | 0.00% | 0.45 |
2025/7/16 | 302.0 | -1.00 | -0.33% | 0.48 |
2025/7/15 | 303.0 | +0.00 | 0.00% | 0.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |