※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.22
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 4/28〜5/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 1,655.0 | +5.00 | 0.30% | 7.22 |
2025/4/30 | 1,650.0 | +2.00 | 0.12% | 7.03 |
2025/4/28 | 1,648.0 | +39.00 | 2.42% | 7.06 |
2025/4/25 | 1,609.0 | +9.00 | 0.56% | 4.70 |
2025/4/24 | 1,600.0 | +3.00 | 0.19% | 4.12 |
2025/4/23 | 1,597.0 | +31.00 | 1.98% | 3.93 |
2025/4/22 | 1,566.0 | -2.00 | -0.13% | 1.96 |
2025/4/21 | 1,568.0 | -15.00 | -0.95% | 2.13 |
2025/4/18 | 1,583.0 | +28.00 | 1.80% | 3.23 |
2025/4/17 | 1,555.0 | +11.00 | 0.71% | 1.55 |
2025/4/16 | 1,544.0 | -10.00 | -0.64% | 0.96 |
2025/4/15 | 1,554.0 | +27.00 | 1.77% | 1.73 |
2025/4/14 | 1,527.0 | +37.00 | 2.48% | 0.08 |
2025/4/11 | 1,490.0 | +6.00 | 0.40% | -2.34 |
2025/4/10 | 1,484.0 | +71.00 | 5.02% | -2.87 |
2025/4/9 | 1,413.0 | -14.00 | -0.98% | -7.65 |
2025/4/8 | 1,427.0 | +65.00 | 4.77% | -6.97 |
2025/4/7 | 1,362.0 | -69.00 | -4.82% | -11.39 |
2025/4/4 | 1,431.0 | -51.00 | -3.44% | -7.23 |
2025/4/3 | 1,482.0 | -44.00 | -2.88% | -4.00 |
2025/4/2 | 1,526.0 | -24.00 | -1.55% | -0.95 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |