※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.34
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 8/3〜8/5 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2 | 3,790.0 | -100.00 | -2.57% | 0.34 |
| 2026/9/1 | 3,890.0 | +55.00 | 1.43% | 2.91 |
| 2026/8/31 | 3,835.0 | +30.00 | 0.79% | 1.44 |
| 2026/8/28 | 3,805.0 | -20.00 | -0.52% | 0.62 |
| 2026/8/27 | 3,825.0 | +40.00 | 1.06% | 1.12 |
| 2026/8/26 | 3,785.0 | +15.00 | 0.40% | 0.01 |
| 2026/8/25 | 3,770.0 | +0.00 | 0.00% | -0.50 |
| 2026/8/24 | 3,770.0 | +40.00 | 1.07% | -0.62 |
| 2026/8/21 | 3,730.0 | -25.00 | -0.67% | -1.79 |
| 2026/8/20 | 3,755.0 | +15.00 | 0.40% | -1.29 |
| 2026/8/19 | 3,740.0 | -35.00 | -0.93% | -1.79 |
| 2026/8/18 | 3,775.0 | -20.00 | -0.53% | -1.02 |
| 2026/8/17 | 3,795.0 | +45.00 | 1.20% | -0.77 |
| 2026/8/14 | 3,750.0 | +5.00 | 0.13% | -2.21 |
| 2026/8/13 | 3,745.0 | +10.00 | 0.27% | -2.66 |
| 2026/8/12 | 3,735.0 | -45.00 | -1.19% | -3.28 |
| 2026/8/10 | 3,780.0 | -55.00 | -1.43% | -2.48 |
| 2026/8/7 | 3,835.0 | +20.00 | 0.52% | -1.39 |
| 2026/8/6 | 3,815.0 | +125.00 | 3.39% | -2.17 |
| 2026/8/5 | 3,690.0 | +0.00 | 0.00% | -5.01 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |